附件1
2015-2020年全國海洋捕撈漁船壓減指標
省 份 | 漁船壓減任務(wù) | | | |||
大中型漁船 | 小型漁船 | |||||
船 數(shù) (艘) | 功率數(shù) (千瓦) | 船 數(shù) (艘) | 功率數(shù) (千瓦) | 船 數(shù) (艘) | 功率數(shù) (千瓦) | |
遼 寧 | 2473 | 105610 | 907 | 88860 | 1566 | 16750 |
天 津 | 60 | 5377 | 45 | 5096 | 15 | 281 |
河 北 | 665 | 41758 | 422 | 38550 | 243 | 3208 |
山 東 | 2782 | 178278 | 1379 | 163621 | 1403 | 14657 |
江 蘇 | 845 | 73846 | 630 | 70740 | 215 | 3106 |
上 海 | 50 | 6801 | 48 | 6762 | 2 | 39 |
浙 江 | 2580 | 430337 | 1717 | 417810 | 863 | 12527 |
福 建 | 3291 | 226082 | 1040 | 198801 | 2251 | 27281 |
廣 東 | 4782 | 245250 | 1463 | 207634 | 3319 | 37616 |
廣 西 | 1160 | 85560 | 385 | 80370 | 775 | 5190 |
海 南 | 1312 | 101101 | 268 | 72585 | 1044 | 28516 |
合 計 | 20000 | 1500000 | 8303 | 1350829 | 11697 | 149171 |
附件2
2020年海洋大中型捕撈漁船控制指標
省 份 | 2015年控制數(shù) | 2020年控制數(shù) | ||
船 數(shù) (艘) | 功率數(shù) (千瓦) | 船 數(shù) (艘) | 功率數(shù) (千瓦) | |
遼 寧 | 7084 | 703520 | 6177 | 614660 |
天 津 | 373 | 43644 | 328 | 38547 |
河 北 | 3451 | 316466 | 3029 | 277916 |
山 東 | 10355 | 1292888 | 8976 | 1129267 |
江 蘇 | 4274 | 550932 | 3644 | 480192 |
上 海 | 385 | 56898 | 337 | 50136 |
浙 江 | 13799 | 3270423 | 12082 | 2852613 |
福 建 | 6771 | 1561978 | 5731 | 1363177 |
廣 東 | 10993 | 1611618 | 9530 | 1403983 |
廣 西 | 3145 | 660845 | 2760 | 580475 |
海 南 | 4180 | 734431 | 3912 | 661846 |
特定水域 作業(yè)漁船 | 588 | 369417 | 588 | 369417 |
總 計 | 65398 | 11173058 | 57095 | 9822229 |
備注:1.大中型捕撈漁船不包括專業(yè)遠洋漁船。
2.國內(nèi)海洋捕撈漁船經(jīng)審批轉(zhuǎn)為遠洋漁業(yè)生產(chǎn),保留其國內(nèi)控制指標,但因漁船更新主機或?qū)Υw和結(jié)構(gòu)進行重大改造,導(dǎo)致漁船主尺度、主機功率和作業(yè)類型發(fā)生變更的,取消其指標。
附件3
2020年海洋捕撈產(chǎn)量分省控制指標
單位:噸
地 區(qū) | 2015年捕撈產(chǎn)量 | 2020年捕撈產(chǎn)量控制數(shù) |
遼 寧 | 1107857 | 846514 |
天 津 | 47094 | 35985 |
河 北 | 250447 | 191367 |
山 東 | 2282340 | 1743937 |
江 蘇 | 554314 | 423552 |
上 海 | 16997 | 12987 |
浙 江 | 3366966 | 2572700 |
福 建 | 2003917 | 1531194 |
廣 東 | 1489126 | 1137842 |
廣 西 | 633501 | 484058 |
海 南 | 1334725 | 1019864 |
總 計 | 13087284 | 10000000 |
附件: