從具體企業(yè)來看,節(jié)能行業(yè)有23家上市公司。其中建筑節(jié)能有9家,余熱利用4家,節(jié)能照明10家。
序號 | 代碼 | 名稱 | 行業(yè) |
1 | 002165 | 紅寶麗 | 建筑節(jié)能 |
2 | 600309 | 煙臺萬華 | 建筑節(jié)能 |
3 | 000012 | 南玻A | 建筑節(jié)能 |
4 | 000055 | 方大集團(tuán) | 建筑節(jié)能 |
5 | 000786 | 北新建材 | 建筑節(jié)能 |
6 | 000619 | 海螺型材 | 建筑節(jié)能 |
7 | 002163 | 中航三鑫 | 建筑節(jié)能 |
8 | 600590 | 泰豪科技 | 建筑節(jié)能 |
9 | 002178 | 延華智能 | 建筑節(jié)能 |
10 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 余熱利用 |
11 | 000811 | 煙臺冰輪 | 余熱利用 |
12 | 002255 | 海陸重工 | 余熱利用 |
13 | 002272 | 川潤股份 | 余熱利用 |
14 | 000541 | 佛山照明 | 節(jié)能照明 |
15 | 600261 | 浙江陽光 | 節(jié)能照明 |
16 | 002076 | 雪萊特 | 節(jié)能照明 |
17 | 002654 | 萬潤科技 | 節(jié)能照明 |
18 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 節(jié)能照明 |
19 | 600703 | 三安光電 | 節(jié)能照明 |
20 | 600651 | 飛悅音響 | 節(jié)能照明 |
21 | 002005 | 德豪潤達(dá) | 節(jié)能照明 |
22 | 600460 | 士蘭微 | 節(jié)能照明 |
23 | 600100 | 同方股份 | 節(jié)能照明 |
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國節(jié)能產(chǎn)業(yè)市場前景及投資機(jī)會研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。