微信二維碼
微信二維碼
研究報(bào)告IPO咨詢聯(lián)系我們 訂閱
中商文庫

2015年1-7月北京地區(qū)前15位主要進(jìn)口商品表

海關(guān)數(shù)據(jù)來源:中商情報(bào)網(wǎng)時(shí)間:2015/8/27 責(zé)任編輯:liuqian

2015年1-7月前15位主要進(jìn)口商品表(金額單位:萬美元)

商品名稱 當(dāng)月進(jìn)口 累計(jì)進(jìn)口
金額 同比 % 數(shù)量 同比 % 價(jià)格 同比 % 金額 同比 % 比重 % 數(shù)量同比 % 價(jià)格 同比 %
原油 944554  -29.6  23.2  -42.9  5960660  -39.7  37.7  10.0  -45.1 
汽車 209447  -25.4  -23.6  -2.4  1306110  -22.9  8.3  -21.0  -2.4 
農(nóng)產(chǎn)品 177884  22.6  907739  10.4  5.7 
食品 151175  27.5  737059  8.4  4.7 
鐵礦砂及其精礦 77113  -19.9  12.8  -29.0  442781  -32.7  2.8  22.1  -44.8 
糧食 96608  58.3  130.7  -31.4  341779  38.5  2.2  61.9  -14.5 
計(jì)量檢測(cè)分析自控儀器及器具 40799  -16.4  34.3  -37.7  277449  -4.5  1.8  25.4  -23.8 
成品油 49484  17.5  79.5  -34.6  266556  -6.2  1.7  51.4  -38.1 
醫(yī)藥 37543  19.8  36.9  -12.5  251447  23.1  1.6  20.1  2.4 
汽車零配件 39299  7.9  221031  5.1  1.4 
飛機(jī)及其他航空器 51019  72.8  61.5  7.0  204034  31.6  1.3  55.7  -15.5 
液化石油氣及其他烴類氣 37191  -26.6  42.1  -48.4  192429  -43.1  1.2  -8.8  -37.6 
未鍛軋及銅材 17267  46.1  82.4  -19.9  184772  73.2  1.2  105.4  -15.7 
集成電路 19520  -41.0  -3.9  -38.6  148717  -30.7  0.9  12.0  -38.2 
肥料 28759  46.4  43.5  2.0  146107  5.8  0.9  4.3  1.4 

更多>>圖文推薦

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看