貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
新西蘭元 | 398.43 | 386.14 | 401.23 | 403.63 | 400.44 |
菲律賓比索 | 13.55 | 13.13 | 13.65 | 14.07 | 13.58 |
盧布 | 9.25 | 8.69 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
瑞典克朗 | 75.7 | 73.36 | 76.3 | 76.3 | 75.84 |
新加坡元 | 447.29 | 433.49 | 450.43 | 450.43 | 448.35 |
泰國銖 | 17.57 | 17.03 | 17.71 | 18.25 | 17.62 |
新臺幣 |
|
18.91 |
|
20.27 | 19.57 |
美元 | 637.32 | 632.21 | 639.88 | 639.88 | 637.72 |
澳大利亞元 | 443.72 | 430.03 | 446.84 | 446.84 | 444.09 |
巴西里亞爾 |
|
162.15 |
|
177.36 | 168.73 |
加拿大元 | 479.19 | 464.39 | 483.03 | 483.03 | 480.17 |
瑞士法郎 | 652.7 | 632.55 | 657.94 | 657.94 | 654.07 |
丹麥克朗 | 95.7 | 92.74 | 96.46 | 96.46 | 95.87 |
歐元 | 714.33 | 692.29 | 719.35 | 719.35 | 715.52 |
英鎊 | 977.38 | 947.22 | 984.24 | 984.24 | 980.7 |
港幣 | 82.24 | 81.58 | 82.55 | 82.55 | 82.27 |
印尼盧比 |
|
0.0431 |
|
0.0461 | 0.0446 |
日元 | 5.2979 | 5.1344 | 5.3351 | 5.3351 | 5.3001 |
韓國元 | 0.5313 | 0.5121 | 0.5355 | 0.5555 | 0.5325 |
澳門元 | 79.95 | 77.27 | 80.26 | 82.83 | 79.94 |
林吉特 | 146.45 |
|
147.47 |
|
147.8 |
挪威克朗 | 77.38 | 74.99 | 78 | 78 | 77.46 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com