中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)大米8298.57 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.10 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
大米 | 噸 | 全國(guó) | 82985737.38 | 3.10 |
大米 | 噸 | 湖北省 | 16362910.86 | 5.39 |
大米 | 噸 | 安徽省 | 10735621.41 | -2.85 |
大米 | 噸 | 黑龍江省 | 7884968.1 | -12.62 |
大米 | 噸 | 湖南省 | 7792290.17 | 8.22 |
大米 | 噸 | 吉林省 | 7562043.72 | 3.84 |
大米 | 噸 | 江蘇省 | 6869597.96 | 13.14 |
大米 | 噸 | 江西省 | 5352172.54 | 10.49 |
大米 | 噸 | 遼寧省 | 4502542.75 | -1.23 |
大米 | 噸 | 河南省 | 3758803.86 | 4.54 |
大米 | 噸 | 四川省 | 3555187.55 | 4.77 |
大米 | 噸 | 廣西 | 1779573.38 | 9.57 |
大米 | 噸 | 福建省 | 1212343.75 | -1.85 |
大米 | 噸 | 重慶市 | 998684.18 | 13.03 |
大米 | 噸 | 廣東省 | 765139.76 | 13.76 |
大米 | 噸 | 貴州省 | 727036.95 | 19.71 |
大米 | 噸 | 陜西省 | 585128.3 | 22.11 |
大米 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 584807.85 | 6.24 |
大米 | 噸 | 浙江省 | 537617 | 1.17 |
大米 | 噸 | 寧夏 | 500654.18 | 2.29 |
大米 | 噸 | 山東省 | 361327.41 | 0.22 |
大米 | 噸 | 云南省 | 167028 | 46.61 |
大米 | 噸 | 新疆 | 102643.67 | -15.01 |
大米 | 噸 | 北京市 | 98374.39 | 6.55 |
大米 | 噸 | 上海市 | 76356 | -13.03 |
大米 | 噸 | 河北省 | 69799 | 18.30 |
大米 | 噸 | 天津市 | 34601.64 | 9.64 |
大米 | 噸 | 海南省 | 8055 | 17.39 |
大米 | 噸 | 山西省 | 428 | / |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com