中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)飲料酒45293947.58 千升,同比下降4 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
飲料酒 | 千升 | 全國 | 45293947.58 | -4.00 |
飲料酒 | 千升 | 山東省 | 5540224.12 | -19.51 |
飲料酒 | 千升 | 四川省 | 3887208.13 | -0.02 |
飲料酒 | 千升 | 河南省 | 3659310.74 | -6.82 |
飲料酒 | 千升 | 廣東省 | 3090175.6 | -1.93 |
飲料酒 | 千升 | 湖北省 | 2730002.9 | 1.09 |
飲料酒 | 千升 | 浙江省 | 2376143.5 | -4.60 |
飲料酒 | 千升 | 江蘇省 | 2207112.63 | -5.90 |
飲料酒 | 千升 | 遼寧省 | 2066337.35 | -0.21 |
飲料酒 | 千升 | 黑龍江省 | 1822255.81 | 4.18 |
飲料酒 | 千升 | 廣西 | 1656182.71 | 11.85 |
飲料酒 | 千升 | 河北省 | 1590736.16 | -0.04 |
飲料酒 | 千升 | 吉林省 | 1504349.12 | -2.92 |
飲料酒 | 千升 | 福建省 | 1434238.68 | -3.13 |
飲料酒 | 千升 | 安徽省 | 1397834.56 | -11.63 |
飲料酒 | 千升 | 北京市 | 1279921.97 | -11.90 |
飲料酒 | 千升 | 內蒙古 | 1208195.4 | 0.41 |
飲料酒 | 千升 | 貴州省 | 997254.4 | 21.84 |
飲料酒 | 千升 | 江西省 | 993926.15 | -0.32 |
飲料酒 | 千升 | 陜西省 | 933373.62 | 2.14 |
飲料酒 | 千升 | 云南省 | 791401.31 | 10.17 |
飲料酒 | 千升 | 湖南省 | 756555.1 | -0.02 |
飲料酒 | 千升 | 重慶市 | 688260.9 | 1.43 |
飲料酒 | 千升 | 上海市 | 546594.93 | -0.91 |
飲料酒 | 千升 | 甘肅省 | 497840.94 | -15.19 |
飲料酒 | 千升 | 新疆 | 445130.81 | 4.97 |
飲料酒 | 千升 | 山西省 | 411713.69 | -7.45 |
飲料酒 | 千升 | 天津市 | 294583.14 | 17.49 |
飲料酒 | 千升 | 寧夏 | 239737.92 | 0.31 |
飲料酒 | 千升 | 西藏 | 114271.65 | 2.28 |
飲料酒 | 千升 | 青海省 | 82663.64 | -5.21 |
飲料酒 | 千升 | 海南省 | 50410 | -9.42 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com