中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)布453.85 億米,同比增長3.39 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
布 | 萬米 | 全國 | 4538491.08 | 3.39 |
布 | 萬米 | 浙江省 | 976739.26 | 0.67 |
布 | 萬米 | 山東省 | 736238.41 | 0.54 |
布 | 萬米 | 江蘇省 | 635355.33 | 5.33 |
布 | 萬米 | 湖北省 | 503835.1 | -4.67 |
布 | 萬米 | 福建省 | 472800.24 | 12.22 |
布 | 萬米 | 河北省 | 441848.59 | 16.09 |
布 | 萬米 | 廣東省 | 182172.01 | 2.38 |
布 | 萬米 | 河南省 | 154894.64 | 0.53 |
布 | 萬米 | 四川省 | 125229.84 | 0.41 |
布 | 萬米 | 安徽省 | 87804.13 | 12.21 |
布 | 萬米 | 江西省 | 65740.12 | 4.31 |
布 | 萬米 | 陜西省 | 40338.56 | 7.57 |
布 | 萬米 | 重慶市 | 30670.29 | -3.23 |
布 | 萬米 | 遼寧省 | 24779.31 | -10.16 |
布 | 萬米 | 湖南省 | 24307.75 | 5.09 |
布 | 萬米 | 天津市 | 17594.18 | 15.01 |
布 | 萬米 | 上海市 | 5347.02 | -34.95 |
布 | 萬米 | 貴州省 | 3353.41 | 104.48 |
布 | 萬米 | 山西省 | 2987.26 | -12.10 |
布 | 萬米 | 吉林省 | 2691.13 | -10.26 |
布 | 萬米 | 新疆 | 2659.1 | 4.88 |
布 | 萬米 | 黑龍江省 | 700 | -10.37 |
布 | 萬米 | 北京市 | 169.4 | -27.27 |
布 | 萬米 | 廣西 | 154 | -56.91 |
布 | 萬米 | 云南省 | 82 | -22.64 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com