中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)西服套裝35804.88 萬(wàn)件,同比下降0.82 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 全國(guó) | 35804.88 | -0.82 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 江蘇省 | 9241.31 | -6.45 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 湖南省 | 6791.95 | 7.82 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 山東省 | 4023.32 | 6.69 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 河南省 | 3260.95 | 9.57 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 浙江省 | 3233.53 | 1.89 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 江西省 | 1725.17 | 21.38 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 廣東省 | 1151.24 | -28.59 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 湖北省 | 1029.79 | -3.48 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 遼寧省 | 943.48 | -21.29 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 安徽省 | 636.95 | 9.55 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 福建省 | 626.95 | -9.58 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 上海市 | 479.34 | -10.21 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 天津市 | 456.62 | 16.33 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 河北省 | 357.3 | -17.71 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 北京市 | 336.67 | -23.39 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 甘肅省 | 325.11 | 99.09 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 青海省 | 241.78 | -2.90 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 四川省 | 223.15 | -24.65 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 廣西 | 210 | 36.36 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 陜西省 | 132.01 | -26.17 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 山西省 | 128.37 | 0.22 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 重慶市 | 74.49 | -66.82 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 云南省 | 49.49 | 116.11 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 黑龍江省 | 45.24 | 32.67 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 內(nèi)蒙古 | 41.91 | -70.55 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 吉林省 | 20.14 | -1.80 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 新疆 | 13.52 | 31.65 |
西服套裝 | 萬(wàn)件 | 寧夏 | 5.1 | 34.21 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com