中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)軟體家具3406.38 萬件,同比增長(zhǎng)0.71 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
軟體家具 | 件 | 全國(guó) | 34063789.5 | 0.71 |
軟體家具 | 件 | 浙江省 | 12043045 | 4.22 |
軟體家具 | 件 | 廣東省 | 7856968.5 | -8.09 |
軟體家具 | 件 | 福建省 | 2863328 | -0.05 |
軟體家具 | 件 | 四川省 | 1608396 | 87.99 |
軟體家具 | 件 | 江蘇省 | 1584763 | 4.47 |
軟體家具 | 件 | 上海市 | 1549058 | -24.64 |
軟體家具 | 件 | 安徽省 | 1447025 | 13.84 |
軟體家具 | 件 | 天津市 | 1168569 | 21.11 |
軟體家具 | 件 | 山東省 | 918403 | -12.16 |
軟體家具 | 件 | 重慶市 | 667010 | 3.44 |
軟體家具 | 件 | 北京市 | 396526 | 24.94 |
軟體家具 | 件 | 湖南省 | 382080 | 8.23 |
軟體家具 | 件 | 江西省 | 276855 | 41.82 |
軟體家具 | 件 | 河南省 | 258730 | -45.39 |
軟體家具 | 件 | 貴州省 | 243044 | -16.02 |
軟體家具 | 件 | 湖北省 | 236133 | -6.09 |
軟體家具 | 件 | 河北省 | 184879 | -7.12 |
軟體家具 | 件 | 遼寧省 | 127827 | -5.84 |
軟體家具 | 件 | 吉林省 | 106024 | 3.24 |
軟體家具 | 件 | 陜西省 | 56670 | -7.08 |
軟體家具 | 件 | 黑龍江省 | 37759 | -12.19 |
軟體家具 | 件 | 云南省 | 24279 | -0.97 |
軟體家具 | 件 | 廣西 | 13345 | -56.24 |
軟體家具 | 件 | 寧夏 | 13073 | -39.80 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com