中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)硫酸5926.62 萬噸,同比增長5.01 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
硫酸 | 噸 | 全國 | 59266218.59 | 5.01 |
硫酸 | 噸 | 云南省 | 9015862.09 | 1.63 |
硫酸 | 噸 | 湖北省 | 5314045.68 | 19.09 |
硫酸 | 噸 | 貴州省 | 4864390.58 | 10.67 |
硫酸 | 噸 | 四川省 | 4299236.16 | 3.13 |
硫酸 | 噸 | 安徽省 | 4226039.48 | 1.96 |
硫酸 | 噸 | 山東省 | 4080395.28 | 1.89 |
硫酸 | 噸 | 河南省 | 3440252.8 | 5.65 |
硫酸 | 噸 | 甘肅省 | 2977336 | 38.06 |
硫酸 | 噸 | 江蘇省 | 2530159.26 | 6.44 |
硫酸 | 噸 | 廣西 | 2410121.8 | 22.19 |
硫酸 | 噸 | 江西省 | 2311615.85 | 4.94 |
硫酸 | 噸 | 廣東省 | 1917378.79 | -4.22 |
硫酸 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 1799989.05 | -6.90 |
硫酸 | 噸 | 湖南省 | 1635115.21 | -14.63 |
硫酸 | 噸 | 重慶市 | 1325478.75 | 3.39 |
硫酸 | 噸 | 福建省 | 1300834.93 | 12.18 |
硫酸 | 噸 | 浙江省 | 1060627.66 | -8.70 |
硫酸 | 噸 | 遼寧省 | 952584.34 | -17.61 |
硫酸 | 噸 | 河北省 | 944167.45 | -9.44 |
硫酸 | 噸 | 陜西省 | 931996.87 | 8.90 |
硫酸 | 噸 | 新疆 | 433959.95 | 7.56 |
硫酸 | 噸 | 吉林省 | 421888 | -5.98 |
硫酸 | 噸 | 山西省 | 339484 | 40.45 |
硫酸 | 噸 | 青海省 | 259044.39 | -10.89 |
硫酸 | 噸 | 寧夏 | 209842.51 | -7.59 |
硫酸 | 噸 | 上海市 | 128290.1 | 7.12 |
硫酸 | 噸 | 天津市 | 128220.67 | -25.82 |
硫酸 | 噸 | 黑龍江省 | 7860.94 | -49.16 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com