中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鋼化玻璃276266422.43 平方米,同比增長7.66 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
鋼化玻璃 | 平方米 | 全國 | 276266422.4 | 7.66 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 浙江省 | 49987456.15 | -9.66 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 江蘇省 | 36244830.46 | 2.74 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 安徽省 | 32108638.08 | 15.88 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 上海市 | 20858411.99 | 23.04 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 山東省 | 17625188.39 | 36.22 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 廣東省 | 14770409.48 | 1.95 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 河南省 | 14606427.91 | 16.36 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 重慶市 | 13522779.21 | 8.32 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 福建省 | 10821700.49 | -2.41 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 河北省 | 10030130.28 | -16.94 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 貴州省 | 9900793.22 | 66.84 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 湖北省 | 7784465.92 | 16.96 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 四川省 | 7694456.19 | 46.00 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 湖南省 | 6837313 | 14.15 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 江西省 | 4615105.55 | 21.09 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 北京市 | 4569049.08 | -8.80 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 廣西 | 4477265.41 | 1.08 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 陜西省 | 3182521.94 | 133.31 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 寧夏 | 2704132 | 6.61 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 吉林省 | 1815610 | -22.03 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 云南省 | 1414735.01 | 39.73 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 山西省 | 295093 | -68.39 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 天津市 | 106119.23 | -22.03 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 甘肅省 | 83107 | -34.84 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 遼寧省 | 75026 | 1.80 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 黑龍江省 | 66158 | 21.29 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 新疆 | 36940 | 90.72 |
鋼化玻璃 | 平方米 | 內(nèi)蒙古 | 32559.44 | -7.11 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com