2015年10月19日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織板塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為丙烯腈(1.12%)、皮棉(3級(jí)內(nèi)地)(0.01%)。
環(huán)比下降的商品共有5種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為PTA(華東)(-0.31%)、棉紗(-0.18%)、滌綸FDY(-0.17%)。
本日均漲跌幅為0.01%。
商品 | 10月18日價(jià)格 | 10月19日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 7416.67 | 7500.00 | 元/噸 | +1.12% | -49.58% |
皮棉(3級(jí)內(nèi)地) | 13050.71 | 13052.43 | 元/噸 | +0.01% | -11.53% |
干繭(3A以上) | 84350.00 | 84350.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.82% |
生絲(國內(nèi)商檢絲) | 287000.00 | 287000.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.52% |
澳毛自梳條(70S) | 85000.00 | 85000.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.68% |
滌綸短纖 | 7002.00 | 7002.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.16% |
粘膠短纖 | 14637.50 | 14637.50 | 元/噸 | 0.00% | +19.59% |
氨綸 | 38166.67 | 38166.67 | 元/噸 | 0.00% | -22.31% |
人棉紗 | 19022.22 | 19022.22 | 元/噸 | 0.00% | +15.40% |
腈綸短纖 | 13650.00 | 13650.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.82% |
滌綸DTY | 8434.44 | 8434.44 | 元/噸 | 0.00% | -20.71% |
錦綸短纖 | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.10% |
錦綸DTY | 18400.00 | 18400.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.87% |
錦綸FDY | 18875.00 | 18875.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.13% |
錦綸POY | 16000.00 | 16000.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.27% |
錦綸HOY | 18500.00 | 18500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.09% |
滌綸POY | 6651.25 | 6640.00 | 元/噸 | -0.17% | -22.57% |
滌綸紗(32S) | 11520.00 | 11500.00 | 元/噸 | -0.17% | -12.01% |
滌綸FDY | 7156.25 | 7143.75 | 元/噸 | -0.17% | -18.38% |
棉紗 | 21125.00 | 21087.50 | 元/噸 | -0.18% | -11.33% |
PTA(華東) | 4663.64 | 4649.17 | 元/噸 | -0.31% | -22.70% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com