10月20日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品9款。其中,星展銀行發(fā)行的“股得利系列1550期―18個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為7.5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 股得利系列1550期―18個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 | 星展銀行(中國(guó)) | 2015/10/23 | 5 | 554天 | 7.5 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,廣西,重慶,上海,浙江,廣東,深圳,北京,江蘇 |
2 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第37投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/10/20 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 泰州 |
3 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第37投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/10/20 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
4 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第37投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/10/20 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 |
5 | 7777理財(cái)創(chuàng)富081期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2015/10/21 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
6 | 爽銀財(cái)富金債項(xiàng)目投資理財(cái)-組合投資第4期 | 貴陽(yáng)銀行 | 2015/10/21 | 10 | 365天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 四川,貴州 |
7 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1456期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2015/10/22 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
8 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1458期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2015/10/26 | 5 | 91天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 深圳 |
9 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1461期預(yù)約49天型銀行理財(cái)計(jì)劃 | 杭州銀行 | 2015/10/29 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
10 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第136期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2015/10/27 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 沈陽(yáng) |
11 | 海融財(cái)富錢潮計(jì)劃2015年88期理財(cái)產(chǎn)品 | 青島銀行 | 2015/10/22 | 10 | 35天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東營(yíng),濟(jì)南,青島 |
12 | 永樂理財(cái)2015年第139期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙商銀行 | 2015/10/22 | 5 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,杭州,濟(jì)南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽(yáng),蘇州,臺(tái)州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山 |
13 | 長(zhǎng)安銀行"長(zhǎng)盈理財(cái)"白金專屬(A款)313期子計(jì)劃 | 長(zhǎng)安銀行 | 2015/10/21 | 50 | 182天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 安康,寶雞,漢中,商洛,渭南,西安,咸陽(yáng),延安,榆林 |
14 | 7777理財(cái)創(chuàng)富081期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2015/10/20 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
15 | 旺息寶15134期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2015/10/20 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
16 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第37投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/10/20 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
17 | 招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金14061號(hào)理財(cái)計(jì)劃 | 招商銀行 | 2015/10/21 | 5 | 201天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南寧 |
18 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉158155號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2015/10/21 | 10 | 250天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳 |
19 | 優(yōu)逸系列薈金155148號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2015/10/21 | 5 | 155天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳 |
20 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第37投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/10/20 | 10 | 63天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常州 |
21 | 海融財(cái)富錢潮計(jì)劃2015年89期理財(cái)產(chǎn)品 | 青島銀行 | 2015/10/22 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東營(yíng),濟(jì)南,青島 |
22 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列2015年423期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 青島銀行 | 2015/10/22 | 5 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東營(yíng),濟(jì)南,青島 |
23 | 個(gè)人專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品2015年第127期同享盈添利計(jì)劃 | 浦發(fā)銀行 | 2015/10/26 | 5 | 366天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 大連 |
24 | 快樂金11號(hào)第160期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2015/10/21 | 5 | 55天 | 5.58 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
25 | 福萬(wàn)通·普惠寶尊享2015031 | 廈門農(nóng)商銀行 | 2015/10/20 | 100 | 97天 | 5.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 福建 |
26 | 寧夏銀行創(chuàng)贏·雙季豐理財(cái)產(chǎn)品49 | 寧夏銀行 | 2015/10/25 | 5 | 184天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津,寧夏,西安 |
27 | 旺息寶15133期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2015/10/20 | 5 | 183天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽(yáng),杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
28 | 長(zhǎng)盈理財(cái)2015年313期理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)安銀行 | 2015/10/21 | 50 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 安康,寶雞,漢中,渭南,西安,咸陽(yáng),延安,榆林 |
29 | 智贏系列個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品2015052期 | 廈門國(guó)際銀行 | 2015/10/20 |
|
42天 | 5.5 |
|
個(gè)人 | 上海,福建,廈門,廣東,北京 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com