中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)鉛酸蓄電池134337109.96 千伏安時,同比下降7.32 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 全國 | 134337110 | -7.32 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 浙江省 | 37970596.12 | 3.15 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 河北省 | 16465486.05 | -9.37 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 湖北省 | 14789836.68 | 1.48 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 江蘇省 | 14029239.39 | -1.09 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 安徽省 | 12376723.51 | 1.93 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 廣東省 | 7670673.73 | -8.06 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 河南省 | 6420923 | -10.60 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 山東省 | 4068175.54 | -61.68 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 江西省 | 3661551.4 | 12.17 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 福建省 | 3551847.78 | -33.38 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 四川省 | 3109910.21 | -0.82 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 重慶市 | 2456268 | 6.81 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 天津市 | 2107235.88 | -12.48 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 遼寧省 | 1372211 | -37.05 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 廣西 | 1281325.29 | -24.61 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 湖南省 | 1107779.15 | 5.27 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 黑龍江省 | 645553 | 53.70 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 上海市 | 549777 | 6.55 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 云南省 | 418198.6 | 7.01 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時 | 山西省 | 283798.63 | 41.15 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com