中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-8月生產(chǎn)微型計(jì)算機(jī)設(shè)備1.89 億臺(tái),同比下降13.52 %。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 全國(guó) | 189189707 | -13.52 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 江蘇省 | 39307514 | -10.58 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 四川省 | 37144482 | -14.42 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 重慶市 | 36889986 | -7.97 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 上海市 | 23949974 | -43.54 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 廣東省 | 19524609 | 10.03 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 安徽省 | 12655340 | 29.51 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 天津市 | 6629590 | -5.60 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 北京市 | 5677632 | 7.24 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 福建省 | 5208162 | -22.80 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 浙江省 | 1117144 | -0.33 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 湖北省 | 473382 | -33.19 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 湖南省 | 231784 | 2.80 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 貴州省 | 212210 | 113.82 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 山東省 | 150439 | -0.76 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 黑龍江省 | 12984 | -38.43 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 廣西 | 3105 | -40.48 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 臺(tái) | 遼寧省 | 1370 | 18.82 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com