中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)糖果242.39 萬噸,同比增長8.52 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
糖果 | 噸 | 全國 | 2423942.28 | 8.52 |
糖果 | 噸 | 廣東省 | 537044.53 | 25.46 |
糖果 | 噸 | 福建省 | 529510.11 | 23.20 |
糖果 | 噸 | 山東省 | 223365 | -1.42 |
糖果 | 噸 | 湖北省 | 178628.02 | 12.06 |
糖果 | 噸 | 湖南省 | 176353 | 22.51 |
糖果 | 噸 | 河南省 | 126545.6 | 4.62 |
糖果 | 噸 | 上海市 | 114470.23 | -5.64 |
糖果 | 噸 | 四川省 | 100291 | 12.63 |
糖果 | 噸 | 江西省 | 76299 | 25.03 |
糖果 | 噸 | 安徽省 | 66674.13 | 12.06 |
糖果 | 噸 | 江蘇省 | 55604 | 14.80 |
糖果 | 噸 | 河北省 | 46714.74 | -7.24 |
糖果 | 噸 | 貴州省 | 36637.24 | 18.03 |
糖果 | 噸 | 遼寧省 | 31512 | -11.33 |
糖果 | 噸 | 重慶市 | 31487.17 | 51.32 |
糖果 | 噸 | 北京市 | 26208.43 | -9.65 |
糖果 | 噸 | 浙江省 | 20102.66 | 5.72 |
糖果 | 噸 | 青海省 | 16721 | -87.04 |
糖果 | 噸 | 云南省 | 8896.6 | -13.01 |
糖果 | 噸 | 陜西省 | 8149.33 | 32.92 |
糖果 | 噸 | 天津市 | 5091 | 15.18 |
糖果 | 噸 | 海南省 | 3635.88 | -22.56 |
糖果 | 噸 | 甘肅省 | 1631.5 | -46.26 |
糖果 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 1311 | 31.76 |
糖果 | 噸 | 新疆 | 944 | -11.19 |
糖果 | 噸 | 廣西 | 115.11 | -6.35 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com