貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 450.97 | 437.04 | 455.51 | 455.51 | 460.31 |
巴西里亞爾 | 156.87 | 171.58 | 162.66 | ||
加拿大元 | 476.58 | 461.86 | 480.4 | 480.4 | 482.37 |
瑞士法郎 | 640.84 | 621.05 | 645.98 | 645.98 | 646.63 |
丹麥克朗 | 93.56 | 90.68 | 94.32 | 94.32 | 94.11 |
歐元 | 697.23 | 675.68 | 704.23 | 704.23 | 702.1 |
英鎊 | 968.9 | 939 | 975.7 | 975.7 | 975.03 |
港幣 | 81.8 | 81.14 | 82.11 | 82.11 | 81.93 |
印尼盧比 |
|
0.0451 |
|
0.0483 | 0.0467 |
日元 | 5.2453 | 5.0832 | 5.2981 | 5.2981 | 5.253 |
韓國元 | 0.5576 | 0.5374 | 0.562 | 0.583 | 0.5627 |
澳門元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.39 | 79.62 |
林吉特 | 152.16 |
|
153.22 |
|
150.96 |
挪威克朗 | 74.68 | 72.37 | 75.28 | 75.28 | 76.22 |
新西蘭元 | 427.67 | 414.47 | 430.67 | 433.25 | 430.62 |
菲律賓比索 | 13.54 | 13.12 | 13.64 | 14.06 | 13.63 |
盧布 | 9.71 | 9.12 | 9.79 | 9.79 | 10.09 |
瑞典克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 74.94 | 74.67 |
新加坡元 | 452.87 | 438.89 | 456.05 | 456.05 | 456.52 |
泰國銖 | 17.84 | 17.29 | 17.98 | 18.53 | 17.91 |
新臺幣 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.61 |
美元 | 633.97 | 628.89 | 636.51 | 636.51 | 634.94 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com