2015年前三季度內蒙古各地市進出口總值表
單位:億美元
盟 市 | 進出口額 | 出口額 | 進口額 | 累計比去年同期增減(+%) | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總 值 | 98.43 | 44.07 | 54.36 | 0.5 | 15.1 | -8.8 |
呼倫貝爾市 | 22.02 | 8.97 | 13.05 | 14.4 | 96.7 | -11.1 |
滿 洲 里市 | 20.29 | 7.86 | 12.43 | 11.0 | 110.9 | -14.6 |
巴彥淖爾市 | 19.37 | 2.99 | 16.38 | 3.4 | 48.8 | -2.1 |
呼和浩特市 | 16.84 | 10.25 | 6.59 | 9.7 | 31.2 | -12.5 |
包 頭 市 | 12.64 | 7.34 | 5.30 | -5.8 | -24.1 | 41.5 |
錫林郭勒盟 | 9.56 | 4.65 | 4.91 | -21.1 | -6.8 | -31.0 |
二連浩特市 | 9.44 | 4.58 | 4.86 | -20.7 | -5.4 | -31.2 |
赤 峰 市 | 5.81 | 1.36 | 4.45 | -16.9 | 40.4 | -26.1 |
鄂爾多斯市 | 5.37 | 4.41 | 0.96 | 1.6 | 19.2 | -39.4 |
通 遼 市 | 3.39 | 2.63 | 0.76 | 10.6 | -8.0 | 272.6 |
阿 拉 善盟 | 1.89 | 0.47 | 1.42 | -3.4 | 4.7 | -5.8 |
興 安 盟 | 0.75 | 0.43 | 0.32 | -42.2 | -53.8 | -13.0 |
烏蘭察布市 | 0.49 | 0.27 | 0.22 | 38.3 | 11.7 | 94.5 |
烏 海 市 | 0.30 | 0.30 | — | 148.3 | 158.8 | — |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com