中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)涂層板588.95 萬噸,同比增長0.77 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
涂層板 | 噸 | 全國 | 5889538.28 | 0.77 |
涂層板 | 噸 | 天津市 | 1141267.85 | 21.56 |
涂層板 | 噸 | 山東省 | 1072540.32 | -18.72 |
涂層板 | 噸 | 河北省 | 716620 | 14.97 |
涂層板 | 噸 | 江蘇省 | 567405.81 | -3.04 |
涂層板 | 噸 | 上海市 | 454223 | 3.79 |
涂層板 | 噸 | 浙江省 | 334685 | 10.35 |
涂層板 | 噸 | 廣東省 | 316400.32 | -12.79 |
涂層板 | 噸 | 重慶市 | 284935 | 19.34 |
涂層板 | 噸 | 安徽省 | 202940 | -3.95 |
涂層板 | 噸 | 福建省 | 161232.53 | 43.14 |
涂層板 | 噸 | 湖北省 | 119796.51 | -32.29 |
涂層板 | 噸 | 新疆 | 115476 | -12.21 |
涂層板 | 噸 | 河南省 | 106482 | 111.65 |
涂層板 | 噸 | 四川省 | 103999.38 | 15.97 |
涂層板 | 噸 | 遼寧省 | 68113.56 | -55.86 |
涂層板 | 噸 | 陜西省 | 49522 | 37.07 |
涂層板 | 噸 | 云南省 | 48244 | -9.36 |
涂層板 | 噸 | 北京市 | 23394 | 29.03 |
涂層板 | 噸 | 黑龍江省 | 2261 | 136.75 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com