中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)無縫鋼管2065.93 萬噸,同比下降8.91 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
無縫鋼管 | 噸 | 全國 | 20659346.79 | -8.91 |
無縫鋼管 | 噸 | 山東省 | 5930038.55 | -11.07 |
無縫鋼管 | 噸 | 江蘇省 | 3824621.87 | 1.70 |
無縫鋼管 | 噸 | 天津市 | 2080809.88 | -9.05 |
無縫鋼管 | 噸 | 河南省 | 1448946.33 | -16.04 |
無縫鋼管 | 噸 | 浙江省 | 1081563.71 | -8.67 |
無縫鋼管 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 868541.88 | -9.22 |
無縫鋼管 | 噸 | 湖南省 | 788611 | -4.13 |
無縫鋼管 | 噸 | 湖北省 | 781759 | -23.89 |
無縫鋼管 | 噸 | 四川省 | 778425.36 | -9.11 |
無縫鋼管 | 噸 | 上海市 | 548028.23 | -8.70 |
無縫鋼管 | 噸 | 安徽省 | 543713.85 | -16.88 |
無縫鋼管 | 噸 | 黑龍江省 | 474998 | 38.78 |
無縫鋼管 | 噸 | 遼寧省 | 451523 | -19.28 |
無縫鋼管 | 噸 | 吉林省 | 328724 | 20.98 |
無縫鋼管 | 噸 | 河北省 | 283263 | -7.51 |
無縫鋼管 | 噸 | 重慶市 | 151529 | -2.80 |
無縫鋼管 | 噸 | 廣東省 | 87878.86 | -11.92 |
無縫鋼管 | 噸 | 江西省 | 86525.24 | -19.68 |
無縫鋼管 | 噸 | 廣西 | 63224 | -2.60 |
無縫鋼管 | 噸 | 福建省 | 19141 | -13.33 |
無縫鋼管 | 噸 | 新疆 | 16909.91 | -35.21 |
無縫鋼管 | 噸 | 甘肅省 | 8460 | -74.64 |
無縫鋼管 | 噸 | 山西省 | 5761 | -90.73 |
無縫鋼管 | 噸 | 貴州省 | 4967.8 | -31.37 |
無縫鋼管 | 噸 | 陜西省 | 1382.32 | -98.24 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com