中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)鋅463.01 萬噸,同比增長9 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
鋅 | 噸 | 全國 | 4630097.43 | 9.00 |
鋅 | 噸 | 湖南省 | 913947.79 | 2.64 |
鋅 | 噸 | 云南省 | 807285.02 | 3.08 |
鋅 | 噸 | 陜西省 | 724011.05 | 16.56 |
鋅 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 415550.66 | 5.11 |
鋅 | 噸 | 廣西 | 374932.68 | -3.34 |
鋅 | 噸 | 甘肅省 | 295325 | 70.18 |
鋅 | 噸 | 河南省 | 236727 | 7.76 |
鋅 | 噸 | 遼寧省 | 196787 | 2.06 |
鋅 | 噸 | 四川省 | 178443.89 | 18.89 |
鋅 | 噸 | 廣東省 | 159656.38 | 4.08 |
鋅 | 噸 | 江西省 | 78735.84 | 9.21 |
鋅 | 噸 | 江蘇省 | 61458.15 | 5.75 |
鋅 | 噸 | 安徽省 | 52551 | 7158.43 |
鋅 | 噸 | 青海省 | 52123.59 | -19.65 |
鋅 | 噸 | 浙江省 | 37893.23 | 7.98 |
鋅 | 噸 | 貴州省 | 20017.62 | 20.55 |
鋅 | 噸 | 河北省 | 14009.48 | 48.41 |
鋅 | 噸 | 新疆 | 7475 | -3.40 |
鋅 | 噸 | 湖北省 | 1880 | -2.59 |
鋅 | 噸 | 福建省 | 1287.05 | -90.67 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com