中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)鋁合金471.64 萬噸,同比增長(zhǎng)11.23 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鋁合金 | 噸 | 全國(guó) | 4716409.97 | 11.23 |
鋁合金 | 噸 | 河南省 | 644213 | 30.12 |
鋁合金 | 噸 | 江蘇省 | 567077.13 | 22.52 |
鋁合金 | 噸 | 重慶市 | 509126.96 | 16.64 |
鋁合金 | 噸 | 河北省 | 434457.67 | 2.97 |
鋁合金 | 噸 | 山東省 | 320774.48 | 126.06 |
鋁合金 | 噸 | 廣東省 | 305410.4 | 30.87 |
鋁合金 | 噸 | 甘肅省 | 215068.44 | -14.82 |
鋁合金 | 噸 | 浙江省 | 178279.84 | 4.71 |
鋁合金 | 噸 | 四川省 | 175133.78 | -16.19 |
鋁合金 | 噸 | 山西省 | 173049.3 | -17.80 |
鋁合金 | 噸 | 安徽省 | 169912 | 43.15 |
鋁合金 | 噸 | 上海市 | 161410.8 | -11.75 |
鋁合金 | 噸 | 天津市 | 160559.86 | 13.01 |
鋁合金 | 噸 | 青海省 | 147706.87 | 31.08 |
鋁合金 | 噸 | 貴州省 | 127474.41 | 12.86 |
鋁合金 | 噸 | 福建省 | 118174.55 | 11.03 |
鋁合金 | 噸 | 湖北省 | 89512 | -21.85 |
鋁合金 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 70432.38 | 33.60 |
鋁合金 | 噸 | 湖南省 | 53588 | 20.48 |
鋁合金 | 噸 | 遼寧省 | 30876 | -2.71 |
鋁合金 | 噸 | 廣西 | 26585.71 | 0.45 |
鋁合金 | 噸 | 云南省 | 12886.63 | -89.83 |
鋁合金 | 噸 | 陜西省 | 9247.16 | -24.23 |
鋁合金 | 噸 | 黑龍江省 | 7134 | 24.99 |
鋁合金 | 噸 | 新疆 | 4377 | -40.13 |
鋁合金 | 噸 | 江西省 | 2219 | 17.59 |
鋁合金 | 噸 | 北京市 | 1722.6 | 18.06 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com