中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)鋁材3820.63 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.15 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鋁材 | 噸 | 全國(guó) | 38206343.16 | 6.15 |
鋁材 | 噸 | 山東省 | 7865179.53 | -7.15 |
鋁材 | 噸 | 河南省 | 7205400.63 | 9.64 |
鋁材 | 噸 | 廣東省 | 4062690.08 | -4.36 |
鋁材 | 噸 | 江蘇省 | 2777944.32 | 25.59 |
鋁材 | 噸 | 浙江省 | 1813667.01 | 10.20 |
鋁材 | 噸 | 廣西 | 1807428.84 | 16.60 |
鋁材 | 噸 | 湖南省 | 1457127.43 | 18.92 |
鋁材 | 噸 | 重慶市 | 1241966.19 | 32.34 |
鋁材 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 1213878.71 | 43.91 |
鋁材 | 噸 | 福建省 | 1153435.34 | 7.65 |
鋁材 | 噸 | 遼寧省 | 862285.5 | -15.47 |
鋁材 | 噸 | 湖北省 | 827454.67 | 8.40 |
鋁材 | 噸 | 青海省 | 737364.31 | 76.26 |
鋁材 | 噸 | 四川省 | 618973.09 | 2.96 |
鋁材 | 噸 | 新疆 | 566361.12 | 23.03 |
鋁材 | 噸 | 甘肅省 | 565508.8 | -15.91 |
鋁材 | 噸 | 河北省 | 462918.09 | 3.47 |
鋁材 | 噸 | 貴州省 | 428530.44 | -0.71 |
鋁材 | 噸 | 江西省 | 418205.29 | 16.83 |
鋁材 | 噸 | 山西省 | 395647 | 2.75 |
鋁材 | 噸 | 寧夏 | 368035.66 | -7.46 |
鋁材 | 噸 | 安徽省 | 364640.58 | 18.22 |
鋁材 | 噸 | 上海市 | 362129.24 | -1.20 |
鋁材 | 噸 | 云南省 | 290551.37 | -5.74 |
鋁材 | 噸 | 吉林省 | 113602 | 11.15 |
鋁材 | 噸 | 陜西省 | 98492.12 | 53.64 |
鋁材 | 噸 | 黑龍江省 | 70847 | 1.11 |
鋁材 | 噸 | 天津市 | 53995.9 | 47.74 |
鋁材 | 噸 | 北京市 | 2082.9 | -46.66 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com