中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)不銹鋼日用制品153.31 萬噸,同比下降0.3 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 全國 | 1533110.89 | -0.30 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 廣東省 | 1109239.95 | -1.20 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 浙江省 | 148153.01 | 0.60 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 天津市 | 93854 | 23.29 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 福建省 | 34458.06 | 26.66 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 江蘇省 | 33298.82 | -5.16 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 重慶市 | 33194 | -0.86 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 湖北省 | 22109.45 | 12.62 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 上海市 | 14234.43 | -16.61 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 山東省 | 10257.41 | -28.91 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 四川省 | 9714 | 33.12 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 安徽省 | 8796.76 | -14.68 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 遼寧省 | 5076 | -60.21 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 河北省 | 4517.36 | -24.11 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 北京市 | 2653.64 | 14.38 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 河南省 | 1949 | 2.52 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 湖南省 | 1058 | 50.93 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 新疆 | 337 | -4.26 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 廣西 | 210 | -93.30 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com