中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)鍛件885.42 萬噸,同比下降2.95 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
鍛件 | 噸 | 全國 | 8854249.49 | -2.95 |
鍛件 | 噸 | 山東省 | 3472698.99 | -3.32 |
鍛件 | 噸 | 河南省 | 891165 | -3.95 |
鍛件 | 噸 | 江蘇省 | 883572.79 | -5.59 |
鍛件 | 噸 | 湖北省 | 418933.24 | 11.96 |
鍛件 | 噸 | 陜西省 | 362850.76 | 31.52 |
鍛件 | 噸 | 安徽省 | 342963.75 | 6.26 |
鍛件 | 噸 | 山西省 | 324101.46 | -7.85 |
鍛件 | 噸 | 浙江省 | 319545.56 | -6.25 |
鍛件 | 噸 | 重慶市 | 312548.8 | 17.44 |
鍛件 | 噸 | 福建省 | 273189.74 | -8.03 |
鍛件 | 噸 | 河北省 | 249649.31 | 13.94 |
鍛件 | 噸 | 遼寧省 | 223689.47 | -30.74 |
鍛件 | 噸 | 四川省 | 209956.09 | 4.59 |
鍛件 | 噸 | 上海市 | 137542.39 | -20.22 |
鍛件 | 噸 | 黑龍江省 | 113978.86 | -5.48 |
鍛件 | 噸 | 江西省 | 89747 | 7.38 |
鍛件 | 噸 | 廣東省 | 60448.71 | -0.54 |
鍛件 | 噸 | 廣西 | 59782 | -19.44 |
鍛件 | 噸 | 湖南省 | 35641.57 | -66.53 |
鍛件 | 噸 | 天津市 | 27056.55 | -21.80 |
鍛件 | 噸 | 貴州省 | 19260.65 | 24.38 |
鍛件 | 噸 | 吉林省 | 10127.8 | -8.43 |
鍛件 | 噸 | 甘肅省 | 7803 | -13.57 |
鍛件 | 噸 | 北京市 | 5402 | 22.91 |
鍛件 | 噸 | 云南省 | 2594 | -25.80 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com