中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)改裝汽車95.08 萬輛,同比下降7.52 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(%) |
改裝汽車 | 輛 | 全國 | 950784 | -7.52 |
改裝汽車 | 輛 | 湖北省 | 183777 | 5.02 |
改裝汽車 | 輛 | 四川省 | 102963 | -14.89 |
改裝汽車 | 輛 | 山東省 | 92331 | -5.10 |
改裝汽車 | 輛 | 江蘇省 | 86431 | -25.70 |
改裝汽車 | 輛 | 河南省 | 85398 | 3.13 |
改裝汽車 | 輛 | 浙江省 | 77478 | 9.25 |
改裝汽車 | 輛 | 安徽省 | 64627 | 0.63 |
改裝汽車 | 輛 | 河北省 | 53382 | -19.60 |
改裝汽車 | 輛 | 廣西 | 49359 | -13.24 |
改裝汽車 | 輛 | 重慶市 | 25728 | 2.27 |
改裝汽車 | 輛 | 遼寧省 | 21137 | -3.83 |
改裝汽車 | 輛 | 吉林省 | 17768 | -15.92 |
改裝汽車 | 輛 | 山西省 | 14831 | -4.07 |
改裝汽車 | 輛 | 湖南省 | 13524 | -14.20 |
改裝汽車 | 輛 | 廣東省 | 13435 | -12.94 |
改裝汽車 | 輛 | 陜西省 | 11467 | -18.43 |
改裝汽車 | 輛 | 福建省 | 9612 | 6.98 |
改裝汽車 | 輛 | 北京市 | 8322 | -37.69 |
改裝汽車 | 輛 | 貴州省 | 3642 | 25.63 |
改裝汽車 | 輛 | 江西省 | 2979 | 31.06 |
改裝汽車 | 輛 | 內(nèi)蒙古 | 2842 | 79.08 |
改裝汽車 | 輛 | 天津市 | 2612 | -21.94 |
改裝汽車 | 輛 | 上海市 | 2441 | -62.00 |
改裝汽車 | 輛 | 青海省 | 1561 | 6.34 |
改裝汽車 | 輛 | 新疆 | 1440 | -66.43 |
改裝汽車 | 輛 | 寧夏 | 1077 | 78.02 |
改裝汽車 | 輛 | 黑龍江省 | 595 | -31.92 |
改裝汽車 | 輛 | 甘肅省 | 25 | -98.87 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com