中商情報網訊:以2014年12月累計收入計算,在29家臺灣塑料工業(yè)上市企業(yè)中,臺灣化學纖維排各公司首位,2014年12月其累計年收入同比下降6.20%。
排名 | 代碼 | 公司簡稱 | 累計營收(單位:萬元新臺幣) |
1 | 1326.TW | 臺灣化學纖維 | 40,145,373.9 |
2 | 1303.TW | 南亞塑料工業(yè) | 32,548,926.2 |
3 | 1301.TW | 臺灣塑料工業(yè) | 21,658,904.0 |
4 | 1304.TW | 臺灣聚合化學品 | 5,978,918.5 |
5 | 1313.TW | 聯(lián)成化學科技 | 5,327,518.8 |
6 | 1314.TW | 中國石油化學工業(yè)開發(fā) | 3,325,649.4 |
7 | 1312.TW | 國喬石油化學 | 2,433,920.3 |
8 | 1319.TW | 東陽實業(yè)廠 | 2,114,485.8 |
9 | 1309.TW | 臺達化學工業(yè) | 2,093,333.6 |
10 | 4306.TW | 炎洲 | 1,998,959.6 |
11 | 1310.TW | 臺灣苯乙烯工業(yè) | 1,758,369.5 |
12 | 1305.TW | 華夏海灣塑料 | 1,455,992.4 |
13 | 1307.TW | 三芳化學工業(yè) | 1,119,266.4 |
14 | 1715.TW | 萬洲化學 | 1,098,381.1 |
15 | 1308.TW | 亞洲聚合 | 556,628.5 |
16 | 1337.TW | 亞洲塑料再生資源控股 | 538,217.7 |
17 | 1321.TW | 大洋塑料工業(yè) | 536,608.6 |
18 | 9950.TWO | 萬國通路 | 352,332.2 |
19 | 1323.TW | 永裕塑料工業(yè) | 346,338.4 |
20 | 1340.TW | 勝悅新材料 | 308,337.2 |
21 | 1315.TW | 達新工業(yè) | 298,165.4 |
22 | 6508.TWO | 惠光 | 270,413.4 |
23 | 1324.TW | 地球綜合工業(yè) | 144,739.7 |
24 | 1339.TW | 昭輝實業(yè) | 143,988.4 |
25 | 4305.TWO | 世坤塑料 | 143,043.3 |
26 | 1325.TW | 恒大 | 120,543.4 |
27 | 8354.TWO | 冠好科技 | 112,038.4 |
28 | 4303.TWO | 信立化學工業(yè) | 66,932.6 |
29 | 4304.TWO | 勝昱科技 | 54,536.6 |
中商情報網版權及免責聲明:
1、凡本網注明 “來源:***(非中商情報網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com