貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 450.25 | 436.35 | 453.41 | 453.41 | 453.22 |
巴西里亞爾 | 159.7 | 174.67 | 165.6 | ||
加拿大元 | 475.86 | 461.17 | 479.68 | 479.68 | 478.39 |
瑞士法郎 | 628.08 | 608.7 | 632.5 | 632.5 | 632.93 |
丹麥克朗 | 90.72 | 87.91 | 91.44 | 91.44 | 91.57 |
歐元 | 677.28 | 656.38 | 682.04 | 682.04 | 683.49 |
英鎊 | 964.43 | 934.67 | 971.21 | 971.21 | 969.99 |
港幣 | 82.04 | 81.38 | 82.35 | 82.35 | 82.25 |
印尼盧比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0465 |
日元 | 5.1486 | 4.9897 | 5.1848 | 5.1848 | 5.2054 |
韓國元 | 0.5431 | 0.5235 | 0.5475 | 0.5679 | 0.5433 |
澳門元 | 79.75 | 77.08 | 80.06 | 82.62 | 79.88 |
林吉特 | 148.65 |
|
149.69 |
|
146.24 |
挪威克朗 | 72.76 | 70.51 | 73.34 | 73.34 | 73.18 |
新西蘭元 | 410.76 | 398.08 | 413.64 | 416.12 | 416.33 |
菲律賓比索 | 13.46 | 13.04 | 13.56 | 13.98 | 13.5 |
盧布 | 9.68 | 9.09 | 9.76 | 9.76 | 9.55 |
瑞典克朗 | 72.61 | 70.37 | 73.19 | 73.19 | 73.15 |
新加坡元 | 446.49 | 432.71 | 449.63 | 449.63 | 447.44 |
泰國銖 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 17.75 |
新臺幣 |
|
18.75 |
|
20.09 | 19.43 |
美元 | 635.83 | 630.73 | 638.37 | 638.37 | 637.5 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com