中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示:2015年1-9月生產(chǎn)高壓開關(guān)板157.28 萬面,同比增長8.05 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
高壓開關(guān)板 | 面 | 全國 | 1572833.6 | 8.05 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 湖南省 | 499797 | 21.77 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 山東省 | 117274 | 0.69 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 湖北省 | 109363 | 37.01 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 四川省 | 107680 | -9.03 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 河南省 | 98434 | 11.06 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 北京市 | 92791.6 | 11.00 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 江蘇省 | 91427 | 1.09 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 廣西 | 83849 | 9.93 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 浙江省 | 62581 | 0.27 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 上海市 | 48032 | -13.35 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 安徽省 | 44609 | -28.78 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 廣東省 | 32637 | -12.78 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 重慶市 | 26999 | 9.33 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 福建省 | 26052 | 3.97 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 青海省 | 23512 | -1.82 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 陜西省 | 18895 | -14.44 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 新疆 | 18202 | 77.86 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 遼寧省 | 16601 | -19.08 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 貴州省 | 12555 | 24.88 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 寧夏 | 11318 | 135.25 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 江西省 | 10545 | -13.67 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 甘肅省 | 8191 | 15.37 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 海南省 | 5576 | -24.57 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 云南省 | 1829 | 57.81 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 吉林省 | 1489 | -19.51 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 河北省 | 1364 | 20.81 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 天津市 | 969 | 18.75 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 山西省 | 171 | -67.67 |
高壓開關(guān)板 | 面 | 黑龍江省 | 91 | -3.19 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com