貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 462.25 | 447.98 | 465.49 | 465.49 | 459.32 |
巴西里亞爾 | 165.78 | 181.32 | 171.17 | ||
加拿大元 | 478.64 | 463.86 | 482.48 | 482.48 | 478.28 |
瑞士法郎 | 626.34 | 607.01 | 630.74 | 630.74 | 627.37 |
丹麥克朗 | 90.88 | 88.07 | 91.6 | 91.6 | 91.11 |
歐元 | 678.38 | 657.44 | 683.14 | 683.14 | 679.35 |
英鎊 | 960.72 | 931.07 | 967.46 | 967.46 | 966.21 |
港幣 | 82.27 | 81.61 | 82.58 | 82.58 | 82.44 |
印尼盧比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0466 |
日元 | 5.1989 | 5.0385 | 5.2355 | 5.2355 | 5.1989 |
韓國元 | 0.5551 | 0.535 | 0.5595 | 0.5804 | 0.5528 |
澳門元 | 79.97 | 77.29 | 80.28 | 82.85 | 80.08 |
林吉特 | 150.79 |
|
151.85 |
|
149.4 |
挪威克朗 | 73.63 | 71.36 | 74.23 | 74.23 | 73.91 |
新西蘭元 | 418.06 | 405.16 | 421 | 423.52 | 416.17 |
菲律賓比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.55 |
盧布 | 9.71 | 9.12 | 9.79 | 9.79 | 9.68 |
瑞典克朗 | 73.28 | 71.01 | 73.86 | 73.86 | 73.31 |
新加坡元 | 452.49 | 438.53 | 455.67 | 455.67 | 450.61 |
泰國銖 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.82 |
新臺幣 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.62 |
美元 | 637.57 | 632.46 | 640.13 | 640.13 | 638.88 |
中商情報網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com