2015年12月1日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共15種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的1.7%;漲幅前3的商品分別為液氯(7.97%)、碳酸鋰(7.84%)、辛醇(3.56%)。
環(huán)比下降的商品共有24種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為PX(-2.20%)、環(huán)己酮(-1.99%)、環(huán)氧丙烷(-1.85%)。
本日均漲跌幅為0.1%。
商品 | 11月30日價(jià)格 | 12月1日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
液氯 | 679.17 | 733.33 | 元/噸 | +7.97% | -1.12% |
碳酸鋰 | 64166.67 | 69200.00 | 元/噸 | +7.84% | +76.79% |
辛醇 | 4780.00 | 4950.00 | 元/噸 | +3.56% | -46.90% |
丙酮 | 3716.67 | 3816.67 | 元/噸 | +2.69% | -48.04% |
苯酚 | 5966.67 | 6066.67 | 元/噸 | +1.68% | -31.77% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 3666.67 | 3722.22 | 元/噸 | +1.51% | -52.31% |
DOP(華東) | 5975.00 | 6000.00 | 元/噸 | +0.42% | -38.54% |
粗苯 | 3226.88 | 3238.75 | 元/噸 | +0.37% | -36.61% |
純MDI | 16450.00 | 16500.00 | 元/噸 | +0.30% | -20.00% |
TDI(經(jīng)銷) | 11500.00 | 11533.33 | 元/噸 | +0.29% | -23.79% |
正丙醇 | 9762.50 | 9787.50 | 元/噸 | +0.26% | -6.67% |
脂肪醇 | 9380.00 | 9400.00 | 元/噸 | +0.21% | -11.13% |
硫磺(顆粒) | 1172.00 | 1174.00 | 元/噸 | +0.17% | -0.88% |
異丙醇 | 4672.22 | 4677.78 | 元/噸 | +0.12% | -50.93% |
三聚氰胺 | 5718.18 | 5722.73 | 元/噸 | +0.08% | +4.88% |
純苯 | 4585.00 | 4585.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.79% |
甲苯 | 5287.50 | 5287.50 | 元/噸 | 0.00% | -16.62% |
混二甲苯 | 5395.00 | 5395.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.29% |
丙烷 | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -19.35% |
氧氯化鋯 | 8928.57 | 8928.57 | 元/噸 | 0.00% | -2.04% |
二氧化鋯 | 32083.33 | 32083.33 | 元/噸 | 0.00% | -0.62% |
螢石 | 1506.00 | 1506.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.75% |
乙醇 | 5254.29 | 5254.29 | 元/噸 | 0.00% | -15.78% |
環(huán)氧乙烷 | 7444.44 | 7444.44 | 元/噸 | 0.00% | -24.21% |
炭黑 | 4933.33 | 4933.33 | 元/噸 | 0.00% | -20.73% |
甲醛(37%) | 1040.77 | 1040.77 | 元/噸 | 0.00% | -19.22% |
原鹽 | 219.50 | 219.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.16% |
乙二醇 | 4542.86 | 4542.86 | 元/噸 | 0.00% | -29.99% |
硫酸 | 370.00 | 370.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.50% |
磷酸二銨 | 2687.50 | 2687.50 | 元/噸 | 0.00% | +1.18% |
液氨 | 2217.78 | 2217.78 | 元/噸 | 0.00% | -7.98% |
輕質(zhì)純堿 | 1247.14 | 1247.14 | 元/噸 | 0.00% | -15.04% |
重質(zhì)純堿 | 1342.50 | 1342.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.80% |
磷酸 | 4260.00 | 4260.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.04% |
硫酸銨 | 618.00 | 618.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.56% |
冰晶石 | 5920.00 | 5920.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.68% |
順酐(99.5%) | 6375.00 | 6375.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.61% |
氯乙酸(硫磺法) | 3210.00 | 3210.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.54% |
鹽酸 | 285.56 | 285.56 | 元/噸 | 0.00% | +31.98% |
氫氟酸 | 6053.85 | 6053.85 | 元/噸 | 0.00% | -8.01% |
多晶硅 | 113933.33 | 113933.33 | 元/噸 | 0.00% | -29.07% |
苯胺 | 5450.00 | 5450.00 | 元/噸 | 0.00% | -39.82% |
聚合MDI | 10577.78 | 10577.78 | 元/噸 | 0.00% | -30.36% |
苯酐(華東) | 5375.00 | 5375.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.20% |
己二酸 | 5820.00 | 5820.00 | 元/噸 | 0.00% | -42.29% |
磷礦石 | 475.00 | 475.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.06% |
磷酸一銨 | 2113.00 | 2113.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.08% |
氯化鉀 | 2206.67 | 2206.67 | 元/噸 | 0.00% | +6.15% |
硝酸 | 1180.00 | 1180.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.49% |
三氯乙烯 | 5080.00 | 5080.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.60% |
二甘醇 | 3975.00 | 3975.00 | 元/噸 | 0.00% | -45.84% |
環(huán)氧氯丙烷 | 8450.00 | 8450.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.71% |
有機(jī)硅DMC | 15085.71 | 15085.71 | 元/噸 | 0.00% | -11.81% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/噸 | 0.00% | -35.94% |
氟化鋁(干法) | 6932.31 | 6932.31 | 元/噸 | 0.00% | -1.24% |
黃磷 | 14455.00 | 14455.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.57% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -3.29% |
溴素 | 22458.33 | 22458.33 | 元/噸 | 0.00% | +30.51% |
四溴雙酚A | 26416.67 | 26416.67 | 元/噸 | 0.00% | +17.49% |
丙烯酸 | 4944.44 | 4944.44 | 元/噸 | 0.00% | -39.33% |
丙烯酸甲酯 | 6420.00 | 6420.00 | 元/噸 | 0.00% | -43.19% |
丙烯酸正丁酯 | 6471.43 | 6471.43 | 元/噸 | 0.00% | -35.18% |
丙烯酸異辛酯 | 7580.00 | 7580.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.13% |
多聚甲醛(96) | 4800.00 | 4800.00 | 元/噸 | 0.00% | -7.69% |
R22 | 9433.33 | 9433.33 | 元/噸 | 0.00% | -32.09% |
R134a | 19075.00 | 19075.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.17% |
蓖麻油 | 11659.09 | 11659.09 | 元/噸 | 0.00% | -4.29% |
活性炭 | 11190.00 | 11190.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.09% |
C5石油樹(shù)脂(5#) | 10710.00 | 10710.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.86% |
焦亞硫酸鈉 | 1690.00 | 1690.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.46% |
石蠟 | 4622.22 | 4622.22 | 元/噸 | 0.00% | -28.03% |
六氟丙烯 | 41416.67 | 41416.67 | 元/噸 | 0.00% | -15.48% |
1,4-丁二醇 | 8133.33 | 8133.33 | 元/噸 | 0.00% | -21.67% |
DMF | 4233.33 | 4233.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.62% |
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 | 45166.67 | 45166.67 | 元/噸 | 0.00% | -12.11% |
二氯甲烷 | 2026.00 | 2026.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.93% |
維生素E | 41200.00 | 41200.00 | 元/噸 | 0.00% | -41.89% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.19% |
草甘膦(市場(chǎng)) | 19360.00 | 19360.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.17% |
三甲胺鹽酸鹽 | 7140.00 | 7140.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.08% |
氯化銨 | 478.75 | 478.75 | 元/噸 | 0.00% | +17.05% |
碳酸鉀 | 6250.00 | 6250.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.64% |
硫酸鉀 | 3111.11 | 3111.11 | 元/噸 | 0.00% | -9.51% |
MIBK | 6950.00 | 6950.00 | 元/噸 | 0.00% | -49.52% |
甲酸 | 1916.67 | 1916.67 | 元/噸 | 0.00% | -18.44% |
甘氨酸 | 8928.57 | 8928.57 | 元/噸 | 0.00% | -22.84% |
維生素A | 95200.00 | 95200.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.83% |
維生素C | 23200.00 | 23200.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.23% |
維生素B3 | 44333.33 | 44333.33 | 元/噸 | 0.00% | +9.63% |
維生素B4 | 4550.00 | 4550.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.78% |
維生素B5 | 56250.00 | 56250.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.79% |
左旋肉堿 | 119.55 | 119.55 | 元/噸 | 0.00% | -11.00% |
硝酸鉀 | 4480.00 | 4480.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.44% |
硝酸銨 | 1542.00 | 1542.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.03% |
加氫苯 | 4337.50 | 4337.50 | 元/噸 | 0.00% | -34.53% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 10957.14 | 10955.00 | 元/噸 | -0.02% | -19.00% |
六氟化硫 | 49970.00 | 49960.00 | 元/噸 | -0.02% | -7.88% |
電石 | 2133.00 | 2131.00 | 元/噸 | -0.09% | -16.82% |
丙烯(華東) | 4900.00 | 4895.00 | 元/噸 | -0.10% | -39.69% |
復(fù)合肥 | 2364.00 | 2360.00 | 元/噸 | -0.17% | +1.11% |
硼酸 | 4716.67 | 4708.33 | 元/噸 | -0.18% | -2.32% |
OX | 5310.00 | 5300.00 | 元/噸 | -0.19% | -23.96% |
尿素 | 1475.80 | 1472.80 | 元/噸 | -0.20% | -0.10% |
苯乙烯 | 7311.54 | 7296.15 | 元/噸 | -0.21% | -16.89% |
乙烯 | 940.00 | 937.60 | 美元/噸 | -0.26% | -17.94% |
燒堿 | 586.15 | 584.62 | 元/噸 | -0.26% | +8.55% |
醋酸乙酯 | 4431.82 | 4418.18 | 元/噸 | -0.31% | -27.95% |
丁酮 | 5416.67 | 5400.00 | 元/噸 | -0.31% | -46.37% |
煤焦油(高溫) | 1390.00 | 1385.45 | 元/噸 | -0.33% | -33.01% |
木糖醇(食) | 22300.00 | 22200.00 | 元/噸 | -0.45% | -3.71% |
雙氧水 | 1088.60 | 1083.60 | 元/噸 | -0.46% | +35.69% |
三氯甲烷 | 1478.00 | 1466.00 | 元/噸 | -0.81% | -49.79% |
丁二烯 | 5734.44 | 5667.78 | 元/噸 | -1.16% | -29.26% |
醋酸丁酯 | 4471.43 | 4414.29 | 元/噸 | -1.28% | -45.12% |
醋酸 | 1925.00 | 1900.00 | 元/噸 | -1.30% | -41.98% |
醋酐 | 4314.44 | 4236.67 | 元/噸 | -1.80% | -25.09% |
環(huán)氧丙烷 | 9883.33 | 9700.00 | 元/噸 | -1.85% | -22.31% |
環(huán)己酮 | 7020.00 | 6880.00 | 元/噸 | -1.99% | -29.80% |
PX | 6250.00 | 6112.50 | 元/噸 | -2.20% | -18.36% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com