2015年11月貨運(yùn)監(jiān)管業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)快報表
|
|||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 11月 | 1至11月累計(jì) | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
進(jìn)出口貨運(yùn)量 | 萬噸 | 33,781 | 33,355 | 1.3 | 357,144 | 348,620 | 2.4 |
進(jìn)口 | 萬噸 | 19,709 | 17,658 | 11.6 | 214,531 | 215,075 | -0.3 |
出口 | 萬噸 | 14,072 | 15,697 | -10.4 | 142,613 | 133,545 | 6.8 |
監(jiān)管運(yùn)輸工具總數(shù) | 輛艘 | 2,731,795 | 2,816,004 | -3.0 | 29,110,404 | 29,894,960 | -2.6 |
監(jiān)管進(jìn)出境總數(shù) | 輛艘 | 2,377,361 | 2,365,002 | 0.5 | 24,931,672 | 24,861,197 | 0.3 |
其中:進(jìn)出境汽車 | 輛 | 2,155,261 | 2,135,920 | 0.9 | 22,609,508 | 22,426,275 | 0.8 |
進(jìn)出境火車 | 節(jié) | 116,873 | 134,499 | -13.1 | 1,214,627 | 1,412,059 | -14.0 |
進(jìn)出境船舶 | 艘 | 40,830 | 39,809 | 2.6 | 433,992 | 435,724 | -0.4 |
進(jìn)出境飛機(jī) | 架 | 64,397 | 54,774 | 17.6 | 673,545 | 587,139 | 14.7 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com