貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 464.79 | 450.45 | 468.05 | 468.05 | 466.04 |
巴西里亞爾 | 154.87 | 169.39 | 161.39 | ||
加拿大元 | 462.58 | 448.3 | 466.3 | 466.3 | 464.06 |
瑞士法郎 | 650.22 | 630.15 | 654.78 | 654.78 | 652.43 |
丹麥克朗 | 94.41 | 91.5 | 95.17 | 95.17 | 94.77 |
歐元 | 704.72 | 682.98 | 709.68 | 709.68 | 706.59 |
英鎊 | 961.45 | 931.78 | 968.21 | 968.21 | 964.49 |
港幣 | 83.39 | 82.72 | 83.71 | 83.71 | 83.52 |
印尼盧比 |
|
0.0462 |
|
0.0496 | 0.0479 |
日元 | 5.3257 | 5.1614 | 5.3631 | 5.3631 | 5.3447 |
韓國元 | 0.5486 | 0.5288 | 0.553 | 0.5737 | 0.5505 |
澳門元 | 81.09 | 78.37 | 81.4 | 84.01 | 81.23 |
林吉特 | 152.6 |
|
153.68 |
|
150.81 |
挪威克朗 | 73.63 | 71.36 | 74.23 | 74.23 | 73.92 |
新西蘭元 | 438.12 | 424.6 | 441.2 | 443.84 | 438.98 |
菲律賓比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.71 |
盧布 | 9.04 | 8.49 | 9.12 | 9.12 | 9.09 |
瑞典克朗 | 75.99 | 73.65 | 76.61 | 76.61 | 76.29 |
新加坡元 | 459.1 | 444.93 | 462.32 | 462.32 | 460.46 |
泰國銖 | 17.88 | 17.33 | 18.02 | 18.57 | 17.96 |
新臺幣 |
|
19.04 |
|
20.42 | 19.73 |
美元 | 646.5 | 641.32 | 649.1 | 649.1 | 647.46 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com