12月23日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共8款。常熟農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)行的“常樂尊享C1115415000207”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 粒金穩(wěn)盈理財100期 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/23 | 5 | 97天 | 7 | 保證收益型 | 個人 | 江蘇 |
2 | 通元計劃第1506期理財產(chǎn)品投資期2 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/24 | 100 | 182天 | 6.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
3 | 通元計劃第1505期理財產(chǎn)品投資期2 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/24 | 50 | 182天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
4 | 吉林農(nóng)信長贏系列2015306期人民幣理財產(chǎn)品 | 長春農(nóng)商銀行 | 2015/12/23 | 5 | 364天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,吉林,黑龍江 |
5 | 廣銀安富2015年私行專屬第12期人民幣理財計劃 | 廣發(fā)銀行 | 2015/12/23 | 50 | 63天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | VIP | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
6 | 通元計劃第1504期理財產(chǎn)品投資期2 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/24 | 10 | 182天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
7 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1567期預(yù)約84天型銀行理財計劃(紹興分行專屬) | 杭州銀行 | 2015/12/24 | 10 | 84天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 紹興 |
8 | 陽光理財資產(chǎn)管理類理財T計劃定向151產(chǎn)品 | 光大銀行 | 2015/12/25 | 5 | 370天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
9 | 豐利寶2015年第67期 | 堯都農(nóng)商行 | 2015/12/28 | 5 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 山西 |
10 | 聚富1503期24上海特供人民幣理財產(chǎn)品(147天) | 南京銀行 | 2015/12/24 | 10 | 147天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
11 | 聚富1503期24上海特供人民幣理財產(chǎn)品(147天)(A40604) | 南京銀行 | 2015/12/24 | 5 | 147天 | 5.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
12 | 吉林農(nóng)信長贏系列2015209期人民幣理財產(chǎn)品 | 長春農(nóng)商銀行 | 2015/12/23 | 5 | 180天 | 5.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 大連,吉林,黑龍江 |
13 | 聚富1503期24上海特供人民幣理財產(chǎn)品(147天)(A40603)(網(wǎng)銀專享) | 南京銀行 | 2015/12/24 | 10 | 147天 | 5.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
14 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1594期預(yù)約46天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/3 | 5 | 46天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
15 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1578期預(yù)約52天型銀行理財計劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2015/12/24 | 5 | 52天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京 |
16 | 晉商銀行個人人民幣理財產(chǎn)品(多盈566號) | 晉商銀行 | 2015/12/28 | 5 | 360天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同 |
17 | 晉商銀行個人人民幣理財產(chǎn)品(多盈565號) | 晉商銀行 | 2015/12/28 | 50 | 60天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 太原,呂梁,運城,臨汾,朔州,大同 |
18 | 福瀛家2015年第99期個人非保本浮動人民幣理財產(chǎn)品 | 寧波東海銀行 | 2015/12/23 | 5 | 193天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 寧波 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com