2015年12月24日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共13種,漲幅前3的商品分別為乙二醇(3.76%)、丙烯(華東)(2.35%)、辛醇(1.22%)。
環(huán)比下降的商品共有18種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的0.8%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氯(-8.12%)、純苯(-4.33%)、乙烯(-0.87%)。
本日均漲跌幅為-0.06%。
商品 | 12月23日價(jià)格 | 12月24日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
乙二醇 | 4557.14 | 4728.57 | 元/噸 | +3.76% | -24.61% |
丙烯(華東) | 5108.00 | 5228.00 | 元/噸 | +2.35% | -35.72% |
辛醇 | 4910.00 | 4970.00 | 元/噸 | +1.22% | -30.21% |
正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 3888.89 | 3927.78 | 元/噸 | +1.00% | -35.49% |
三氯甲烷 | 1492.00 | 1504.00 | 元/噸 | +0.80% | -33.74% |
電石 | 2131.00 | 2141.00 | 元/噸 | +0.47% | -17.84% |
維生素B3 | 44500.00 | 44666.67 | 元/噸 | +0.37% | +6.86% |
溴素 | 24291.67 | 24375.00 | 元/噸 | +0.34% | +40.29% |
醋酸 | 1856.25 | 1862.50 | 元/噸 | +0.34% | -29.88% |
四溴雙酚A | 26416.67 | 26500.00 | 元/噸 | +0.32% | +17.17% |
硫酸 | 373.33 | 374.44 | 元/噸 | +0.30% | -6.86% |
維生素B4 | 4600.00 | 4612.50 | 元/噸 | +0.27% | +0.49% |
醋酸乙酯 | 4472.73 | 4481.82 | 元/噸 | +0.20% | -24.10% |
混二甲苯 | 5027.50 | 5027.50 | 元/噸 | 0.00% | +4.39% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 10885.00 | 10885.00 | 元/噸 | 0.00% | -16.76% |
二氧化鋯 | 32075.00 | 32075.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.70% |
硼酸 | 4691.67 | 4691.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.43% |
螢石 | 1499.00 | 1499.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.85% |
乙醇 | 5197.14 | 5197.14 | 元/噸 | 0.00% | -14.50% |
苯乙烯 | 6761.54 | 6761.54 | 元/噸 | 0.00% | -1.71% |
環(huán)氧乙烷 | 7444.44 | 7444.44 | 元/噸 | 0.00% | -10.25% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -34.27% |
丁二烯 | 5690.00 | 5690.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.48% |
苯酚 | 6166.67 | 6166.67 | 元/噸 | 0.00% | -1.99% |
PX | 6081.25 | 6081.25 | 元/噸 | 0.00% | -12.34% |
炭黑 | 4855.56 | 4855.56 | 元/噸 | 0.00% | -19.86% |
甲醛(37%) | 1029.23 | 1029.23 | 元/噸 | 0.00% | -19.11% |
原鹽 | 219.00 | 219.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.75% |
三聚氰胺 | 5736.36 | 5736.36 | 元/噸 | 0.00% | +5.52% |
磷酸二銨 | 2687.50 | 2687.50 | 元/噸 | 0.00% | +1.18% |
尿素 | 1440.80 | 1440.80 | 元/噸 | 0.00% | -5.94% |
液氨 | 2177.78 | 2177.78 | 元/噸 | 0.00% | -8.67% |
輕質(zhì)純堿 | 1270.00 | 1270.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.95% |
重質(zhì)純堿 | 1337.50 | 1337.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.50% |
磷酸 | 4250.00 | 4250.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.35% |
冰晶石 | 5913.00 | 5913.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.54% |
TDI(經(jīng)銷) | 11633.33 | 11633.33 | 元/噸 | 0.00% | -14.88% |
順酐(99.5%) | 6025.00 | 6025.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.39% |
氯乙酸(硫磺法) | 3185.00 | 3185.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.92% |
醋酐 | 4250.00 | 4250.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.37% |
DOP(華東) | 5925.00 | 5925.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.02% |
鹽酸 | 275.56 | 275.56 | 元/噸 | 0.00% | +27.36% |
氫氟酸 | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.57% |
多晶硅 | 112600.00 | 112600.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.28% |
苯胺 | 5500.00 | 5500.00 | 元/噸 | 0.00% | -18.82% |
純MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | -22.59% |
復(fù)合肥 | 2337.00 | 2337.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.13% |
己二酸 | 5580.00 | 5580.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.00% |
磷礦石 | 474.50 | 474.50 | 元/噸 | 0.00% | -3.16% |
磷酸一銨 | 2103.00 | 2103.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.59% |
氯化鉀 | 2198.33 | 2198.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.75% |
硝酸 | 1160.00 | 1160.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.33% |
環(huán)己酮 | 6800.00 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.60% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.20% |
醋酸丁酯 | 4414.29 | 4414.29 | 元/噸 | 0.00% | -36.81% |
二甘醇 | 4071.25 | 4071.25 | 元/噸 | 0.00% | -38.42% |
木糖醇(食) | 22100.00 | 22100.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.68% |
有機(jī)硅DMC | 14557.14 | 14557.14 | 元/噸 | 0.00% | -14.72% |
煤焦油(高溫) | 1380.91 | 1380.91 | 元/噸 | 0.00% | -31.20% |
粗苯 | 3174.38 | 3174.38 | 元/噸 | 0.00% | +4.67% |
氟化鋁(干法) | 6929.23 | 6929.23 | 元/噸 | 0.00% | -1.29% |
黃磷 | 14445.00 | 14445.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.89% |
正丙醇 | 10075.00 | 10075.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.07% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -2.54% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.86% |
丙烯酸正丁酯 | 6485.71 | 6485.71 | 元/噸 | 0.00% | -27.47% |
丙烯酸異辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.05% |
多聚甲醛(96) | 4771.43 | 4771.43 | 元/噸 | 0.00% | -7.73% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/噸 | 0.00% | -31.72% |
R134a | 19325.00 | 19325.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.28% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/噸 | 0.00% | -4.01% |
活性炭 | 11185.00 | 11185.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.04% |
C5石油樹脂(5#) | 10680.00 | 10680.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.89% |
焦亞硫酸鈉 | 1692.00 | 1692.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.99% |
石蠟 | 4522.22 | 4522.22 | 元/噸 | 0.00% | -24.07% |
碳酸鋰 | 81400.00 | 81400.00 | 元/噸 | 0.00% | +102.42% |
六氟丙烯 | 41250.00 | 41250.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.24% |
異丙醇 | 4638.89 | 4638.89 | 元/噸 | 0.00% | -41.11% |
1,4-丁二醇 | 7966.67 | 7966.67 | 元/噸 | 0.00% | -18.43% |
DMF | 4166.67 | 4166.67 | 元/噸 | 0.00% | -17.49% |
脂肪醇 | 9360.00 | 9360.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.38% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 45055.56 | 45055.56 | 元/噸 | 0.00% | -11.37% |
二氯甲烷 | 1910.00 | 1910.00 | 元/噸 | 0.00% | -37.38% |
維生素E | 41000.00 | 41000.00 | 元/噸 | 0.00% | -36.92% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
三甲胺鹽酸鹽 | 6940.00 | 6940.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.70% |
氯化銨 | 477.50 | 477.50 | 元/噸 | 0.00% | +17.03% |
碳酸鉀 | 6230.00 | 6230.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.30% |
硫酸鉀 | 3083.33 | 3083.33 | 元/噸 | 0.00% | -9.92% |
MIBK | 6687.50 | 6687.50 | 元/噸 | 0.00% | -46.90% |
甲酸 | 1977.78 | 1977.78 | 元/噸 | 0.00% | -14.57% |
甘氨酸 | 8928.57 | 8928.57 | 元/噸 | 0.00% | -22.26% |
六氟化硫 | 49800.00 | 49800.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.37% |
維生素A | 96200.00 | 96200.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.98% |
維生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.39% |
維生素B5 | 56500.00 | 56500.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.12% |
硝酸鉀 | 4455.00 | 4455.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.45% |
硝酸銨 | 1541.00 | 1541.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.15% |
加氫苯 | 4187.50 | 4187.50 | 元/噸 | 0.00% | -4.83% |
氧氯化鋯 | 8864.29 | 8857.14 | 元/噸 | -0.08% | -2.97% |
硫磺(顆粒) | 1177.00 | 1176.00 | 元/噸 | -0.08% | -5.08% |
丙烯酸 | 5420.00 | 5410.00 | 元/噸 | -0.18% | -15.86% |
雙氧水 | 1047.60 | 1045.60 | 元/噸 | -0.19% | +38.01% |
OX | 4980.00 | 4970.00 | 元/噸 | -0.20% | -15.83% |
苯酐(華東) | 4987.50 | 4975.00 | 元/噸 | -0.25% | -19.54% |
燒堿 | 548.46 | 546.92 | 元/噸 | -0.28% | +2.23% |
丁酮 | 5388.89 | 5372.22 | 元/噸 | -0.31% | -27.89% |
硫酸銨 | 613.00 | 611.00 | 元/噸 | -0.33% | +27.82% |
左旋肉堿 | 118.73 | 118.27 | 元/噸 | -0.39% | -12.23% |
甲苯 | 5006.25 | 4981.25 | 元/噸 | -0.50% | +6.27% |
丙烷 | 4000.91 | 3980.00 | 元/噸 | -0.52% | -13.01% |
草甘膦(市場(chǎng)) | 18960.00 | 18860.00 | 元/噸 | -0.53% | -18.21% |
環(huán)氧丙烷 | 8750.00 | 8700.00 | 元/噸 | -0.57% | -10.31% |
環(huán)氧氯丙烷 | 8400.00 | 8333.33 | 元/噸 | -0.79% | -20.94% |
乙烯 | 892.60 | 884.80 | 美元/噸 | -0.87% | -9.02% |
純苯 | 4390.00 | 4200.00 | 元/噸 | -4.33% | -6.56% |
液氯 | 820.83 | 754.17 | 元/噸 | -8.12% | +7.74% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com