12月24日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共8款。東亞銀行發(fā)行的“東亞‘易達(dá)盈’保本投資產(chǎn)品系列28(人民幣)”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 東亞‘易達(dá)盈’保本投資產(chǎn)品系列28(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 2016/1/5 | 5 | 1097天 | 7 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 |
2 | 通元計(jì)劃第1506期理財(cái)產(chǎn)品投資期2 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/24 | 100 | 182天 | 6.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 深圳 |
3 | 通元計(jì)劃第1505期理財(cái)產(chǎn)品投資期2 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/24 | 50 | 182天 | 6.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 深圳 |
4 | 通元計(jì)劃第1504期理財(cái)產(chǎn)品投資期2 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/12/24 | 10 | 182天 | 6.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 深圳 |
5 | 珠海農(nóng)商銀行金盈豐盈系列第九十二期 | 珠海農(nóng)商銀行 | 2015/12/24 | 5 | 42天 | 6.18 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 廣東 |
6 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
7 | 陽光理財(cái)資產(chǎn)管理類理財(cái)T計(jì)劃定向151產(chǎn)品 | 光大銀行 | 2015/12/25 | 5 | 370天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 |
8 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1567期預(yù)約84天型銀行理財(cái)計(jì)劃(紹興分行專屬) | 杭州銀行 | 2015/12/24 | 10 | 84天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 紹興 |
9 | 豐利寶2015年第67期 | 堯都農(nóng)商行 | 2015/12/28 | 5 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 山西 |
10 | 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天) | 南京銀行 | 2015/12/24 | 10 | 147天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
11 | 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天)(A40604) | 南京銀行 | 2015/12/24 | 5 | 147天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
12 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 63天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 宿遷 |
13 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(149天)(A40611) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 5 | 149天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
14 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
15 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(149天) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 149天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
16 | 快樂金10號第744期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/12/29 | 5 | 49天 | 5.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
17 | 廣州金交廣銀一號人民幣理財(cái)計(jì)劃(2015年第一期) | 廣發(fā)銀行 | 2015/12/24 | 10 | 367天 | 5.8 | 個(gè)人 | 北京,廣東,河南,黑龍江,湖北,湖南,江蘇,遼寧,山東,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 | |
18 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(149天)(A40610)(網(wǎng)銀專享) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 149天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
19 | 聚富1503期25上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天)(A40607)(網(wǎng)銀專享) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 91天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
20 | 聚富1503期24上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(147天)(A40603)(網(wǎng)銀專享) | 南京銀行 | 2015/12/24 | 10 | 147天 | 5.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
21 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1594期預(yù)約46天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/1/3 | 5 | 46天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
22 | 幸福99豐裕盈家KF01號第1578期預(yù)約52天型銀行理財(cái)計(jì)劃(北京分行專屬) | 杭州銀行 | 2015/12/24 | 5 | 52天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 北京 |
23 | 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈566號) | 晉商銀行 | 2015/12/28 | 5 | 360天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同 |
24 | 聚富1503期24蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(37天)(A40613) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 10 | 37天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
25 | 快樂金10號第745期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤銀行 | 2015/12/29 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
26 | 濱海臻享-金鳳凰2號 | 天津農(nóng)商銀行 | 2015/12/29 | 5 | 83天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 天津 |
27 | 鑫歡喜1號第45投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/24 | 5 | 42天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 |
28 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(D80537) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 |
29 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第47投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2015/12/29 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
30 | 鑫專享1號第6投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2015/12/24 | 10 | 53天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江 |
31 | 長沙銀行2015年金芙蓉長盈109號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2015/12/27 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 長沙,株洲,常德,廣州 |
32 | 晉商銀行個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(多盈565號) | 晉商銀行 | 2015/12/28 | 50 | 60天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 太原,呂梁,運(yùn)城,臨汾,朔州,大同 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com