貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 469.44 | 454.96 | 472.74 | 472.74 | 470.98 |
巴西里亞爾 | 161.4 | 176.54 | 164.09 | ||
加拿大元 | 465.13 | 450.77 | 468.87 | 468.87 | 468.02 |
瑞士法郎 | 654.51 | 634.31 | 659.11 | 659.11 | 656.3 |
丹麥克朗 | 95.09 | 92.15 | 95.85 | 95.85 | 95.18 |
歐元 | 709.76 | 687.86 | 714.74 | 714.74 | 710.07 |
英鎊 | 962.88 | 933.17 | 969.64 | 969.64 | 966.21 |
港幣 | 83.54 | 82.87 | 83.86 | 83.86 | 83.54 |
印尼盧比 |
|
0.046 |
|
0.0494 | 0.0476 |
日元 | 5.3738 | 5.208 | 5.4116 | 5.4116 | 5.3809 |
韓國(guó)元 | 0.5534 | 0.5334 | 0.5578 | 0.5787 | 0.5545 |
澳門(mén)元 | 81.22 | 78.49 | 81.53 | 84.15 | 81.16 |
林吉特 | 151.7 |
|
152.76 |
|
150.41 |
挪威克朗 | 74.38 | 72.08 | 74.98 | 74.98 | 74.62 |
新西蘭元 | 443.45 | 429.77 | 446.57 | 449.24 | 442.46 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.73 |
盧布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.01 | 9.22 |
瑞典克朗 | 77.26 | 74.87 | 77.88 | 77.88 | 77.16 |
新加坡元 | 459.48 | 445.3 | 462.7 | 462.7 | 460.67 |
泰國(guó)銖 | 17.92 | 17.36 | 18.06 | 18.62 | 17.95 |
新臺(tái)幣 |
|
19.1 |
|
20.48 | 19.75 |
美元 | 647.5 | 642.31 | 650.1 | 650.1 | 647.5 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com