2015年12月30日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共17種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的0.8%;漲幅前3的商品分別為碳酸鋰(12.44%)、二甘醇(3.38%)、正丁醇(工業(yè)級)(3.03%)。
環(huán)比下降的商品共有23種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為苯酚(-3.38%)、DOP(華東)(-1.21%)、復(fù)合肥(-1.11%)。
本日均漲跌幅為0.1%。
商品 | 12月29日價(jià)格 | 12月30日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
碳酸鋰 | 89600.00 | 100750.00 | 元/噸 | +12.44% | +150.53% |
二甘醇 | 4095.71 | 4234.29 | 元/噸 | +3.38% | -35.84% |
正丁醇(工業(yè)級) | 4033.33 | 4155.56 | 元/噸 | +3.03% | -34.73% |
加氫苯 | 4187.50 | 4243.75 | 元/噸 | +1.34% | -13.83% |
維生素B5 | 56500.00 | 57000.00 | 元/噸 | +0.88% | -27.48% |
維生素B3 | 44666.67 | 45000.00 | 元/噸 | +0.75% | +7.66% |
三氯甲烷 | 1524.00 | 1534.00 | 元/噸 | +0.66% | -32.42% |
脂肪醇 | 9360.00 | 9420.00 | 元/噸 | +0.64% | -9.52% |
丙烯酸 | 5410.00 | 5440.00 | 元/噸 | +0.55% | -15.13% |
維生素B4 | 4612.50 | 4637.50 | 元/噸 | +0.54% | +1.80% |
維生素A | 96200.00 | 96600.00 | 元/噸 | +0.42% | -25.83% |
磷酸二銨 | 2675.00 | 2681.25 | 元/噸 | +0.23% | +0.94% |
乙烯 | 886.80 | 888.20 | 美元/噸 | +0.16% | -8.02% |
液氨 | 2177.78 | 2181.11 | 元/噸 | +0.15% | -7.40% |
鈦白粉(硫.金.廠) | 10885.00 | 10900.00 | 元/噸 | +0.14% | -16.18% |
粗苯 | 3185.62 | 3190.00 | 元/噸 | +0.14% | -1.37% |
混二甲苯 | 5056.67 | 5059.17 | 元/噸 | +0.05% | -4.20% |
純苯 | 4200.00 | 4200.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.50% |
甲苯 | 5018.75 | 5018.75 | 元/噸 | 0.00% | +0.27% |
氧氯化鋯 | 8842.86 | 8842.86 | 元/噸 | 0.00% | -3.36% |
二氧化鋯 | 32075.00 | 32075.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.80% |
硼酸 | 4683.33 | 4683.33 | 元/噸 | 0.00% | -2.50% |
螢石 | 1498.00 | 1498.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.91% |
苯乙烯 | 6880.77 | 6880.77 | 元/噸 | 0.00% | -6.03% |
環(huán)氧乙烷 | 7411.11 | 7411.11 | 元/噸 | 0.00% | -10.66% |
醋酸 | 1856.25 | 1856.25 | 元/噸 | 0.00% | -29.95% |
丙烯(華東) | 5398.00 | 5398.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.52% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/噸 | 0.00% | -34.67% |
炭黑 | 4855.56 | 4855.56 | 元/噸 | 0.00% | -19.50% |
甲醛(37%) | 1011.54 | 1011.54 | 元/噸 | 0.00% | -20.40% |
硫磺(顆粒) | 1175.00 | 1175.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.33% |
電石 | 2144.00 | 2144.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.49% |
原鹽 | 219.00 | 219.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.75% |
乙二醇 | 4775.71 | 4775.71 | 元/噸 | 0.00% | -23.79% |
三聚氰胺 | 5740.91 | 5740.91 | 元/噸 | 0.00% | +5.78% |
硫酸 | 375.56 | 375.56 | 元/噸 | 0.00% | -6.58% |
尿素 | 1430.80 | 1430.80 | 元/噸 | 0.00% | -6.59% |
輕質(zhì)純堿 | 1270.00 | 1270.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.95% |
重質(zhì)純堿 | 1337.50 | 1337.50 | 元/噸 | 0.00% | -14.50% |
磷酸 | 4250.00 | 4250.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.24% |
硫酸銨 | 611.00 | 611.00 | 元/噸 | 0.00% | +27.29% |
冰晶石 | 5910.00 | 5910.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.49% |
TDI(經(jīng)銷) | 11533.33 | 11533.33 | 元/噸 | 0.00% | -13.07% |
順酐(99.5%) | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.49% |
氯乙酸(硫磺法) | 3175.00 | 3175.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.06% |
鹽酸 | 275.56 | 275.56 | 元/噸 | 0.00% | +27.36% |
氫氟酸 | 6030.77 | 6030.77 | 元/噸 | 0.00% | -5.08% |
多晶硅 | 112533.33 | 112533.33 | 元/噸 | 0.00% | -28.32% |
苯胺 | 5528.57 | 5528.57 | 元/噸 | 0.00% | -18.40% |
純MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 11000.00 | 11000.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.35% |
辛醇 | 5190.00 | 5190.00 | 元/噸 | 0.00% | -28.48% |
苯酐(華東) | 4975.00 | 4975.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.43% |
己二酸 | 5580.00 | 5580.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.87% |
磷礦石 | 474.50 | 474.50 | 元/噸 | 0.00% | -2.87% |
磷酸一銨 | 2103.00 | 2103.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.84% |
氯化鉀 | 2198.33 | 2198.33 | 元/噸 | 0.00% | +5.56% |
硝酸 | 1160.00 | 1160.00 | 元/噸 | 0.00% | -15.02% |
環(huán)己酮 | 6800.00 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | -21.84% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.20% |
醋酸丁酯 | 4392.86 | 4392.86 | 元/噸 | 0.00% | -37.24% |
醋酸乙酯 | 4504.55 | 4504.55 | 元/噸 | 0.00% | -23.47% |
木糖醇(食) | 22100.00 | 22100.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.31% |
煤焦油(高溫) | 1390.00 | 1390.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.47% |
氟化鋁(干法) | 6926.92 | 6926.92 | 元/噸 | 0.00% | -1.33% |
黃磷 | 14450.00 | 14450.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.79% |
白炭黑(沉、廠) | 4009.09 | 4009.09 | 元/噸 | 0.00% | -2.54% |
溴素 | 24458.33 | 24458.33 | 元/噸 | 0.00% | +40.43% |
四溴雙酚A | 26500.00 | 26500.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.17% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/噸 | 0.00% | -40.08% |
丙烯酸正丁酯 | 6485.71 | 6485.71 | 元/噸 | 0.00% | -18.93% |
丙烯酸異辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.31% |
多聚甲醛(96) | 4742.86 | 4742.86 | 元/噸 | 0.00% | -7.52% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/噸 | 0.00% | -31.72% |
R134a | 19325.00 | 19325.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.28% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/噸 | 0.00% | -3.87% |
活性炭 | 11185.00 | 11185.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.09% |
焦亞硫酸鈉 | 1692.00 | 1692.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.99% |
石蠟 | 4522.22 | 4522.22 | 元/噸 | 0.00% | -23.64% |
六氟丙烯 | 41166.67 | 41166.67 | 元/噸 | 0.00% | -15.41% |
異丙醇 | 4694.44 | 4694.44 | 元/噸 | 0.00% | -42.28% |
1,4-丁二醇 | 7966.67 | 7966.67 | 元/噸 | 0.00% | -17.30% |
DMF | 4150.00 | 4150.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.82% |
聚四氟乙烯分散樹脂 | 44944.44 | 44944.44 | 元/噸 | 0.00% | -11.49% |
二氯甲烷 | 1888.00 | 1888.00 | 元/噸 | 0.00% | -38.10% |
維生素E | 41000.00 | 41000.00 | 元/噸 | 0.00% | -35.53% |
水楊酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/噸 | 0.00% | -11.34% |
三甲胺鹽酸鹽 | 6940.00 | 6940.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.70% |
氯化銨 | 477.50 | 477.50 | 元/噸 | 0.00% | +17.18% |
硫酸鉀 | 3083.33 | 3083.33 | 元/噸 | 0.00% | -9.84% |
甲酸 | 1966.67 | 1966.67 | 元/噸 | 0.00% | -14.49% |
甘氨酸 | 8885.71 | 8885.71 | 元/噸 | 0.00% | -22.06% |
六氟化硫 | 49800.00 | 49800.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.37% |
維生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.07% |
硝酸銨 | 1541.00 | 1541.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.15% |
醋酐 | 4261.11 | 4258.89 | 元/噸 | -0.05% | -24.70% |
OX | 4950.00 | 4945.00 | 元/噸 | -0.10% | -9.35% |
PX | 6093.75 | 6087.50 | 元/噸 | -0.10% | -10.81% |
丁酮 | 5416.67 | 5411.11 | 元/噸 | -0.10% | -28.92% |
硝酸鉀 | 4440.00 | 4435.00 | 元/噸 | -0.11% | +0.45% |
丙烷 | 3940.91 | 3936.36 | 元/噸 | -0.12% | -11.65% |
碳酸鉀 | 6230.00 | 6220.00 | 元/噸 | -0.16% | +1.47% |
左旋肉堿 | 117.64 | 117.45 | 元/噸 | -0.16% | -12.84% |
MIBK | 6675.00 | 6662.50 | 元/噸 | -0.19% | -46.79% |
乙醇 | 5200.00 | 5185.71 | 元/噸 | -0.27% | -13.94% |
丁二烯 | 5584.44 | 5562.22 | 元/噸 | -0.40% | -21.92% |
雙氧水 | 1012.60 | 1007.60 | 元/噸 | -0.49% | +31.78% |
草甘膦(市場) | 18660.00 | 18560.00 | 元/噸 | -0.54% | -19.51% |
液氯 | 737.50 | 733.33 | 元/噸 | -0.57% | +2.32% |
環(huán)氧丙烷 | 8466.67 | 8416.67 | 元/噸 | -0.59% | -25.89% |
有機(jī)硅DMC | 14442.86 | 14328.57 | 元/噸 | -0.79% | -16.01% |
環(huán)氧氯丙烷 | 7966.67 | 7900.00 | 元/噸 | -0.84% | -22.40% |
正丙醇 | 10200.00 | 10112.50 | 元/噸 | -0.86% | -1.70% |
C5石油樹脂(5#) | 10510.00 | 10410.00 | 元/噸 | -0.95% | -15.09% |
燒堿 | 539.23 | 533.85 | 元/噸 | -1.00% | -0.21% |
復(fù)合肥 | 2332.00 | 2306.00 | 元/噸 | -1.11% | -1.20% |
DOP(華東) | 6200.00 | 6125.00 | 元/噸 | -1.21% | -26.09% |
苯酚 | 5916.67 | 5716.67 | 元/噸 | -3.38% | -8.53% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com