貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
美元 | 657.78 | 652.51 | 660.42 | 660.42 | 656.46 |
澳大利亞元 | 461.57 | 447.33 | 464.81 | 464.81 | 463.93 |
巴西里亞爾 |
|
156.44 |
|
171.11 | 163.15 |
加拿大元 | 465.58 | 451.21 | 469.32 | 469.32 | 466.5 |
瑞士法郎 | 660.31 | 639.93 | 664.95 | 664.95 | 650.7 |
丹麥克朗 | 96.04 | 93.08 | 96.82 | 96.82 | 94.98 |
歐元 | 716.85 | 694.73 | 721.89 | 721.89 | 705.79 |
英鎊 | 960.12 | 930.49 | 966.86 | 966.86 | 959.11 |
港幣 | 84.84 | 84.16 | 85.16 | 85.16 | 84.68 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0471 | ||
日元 | 5.5753 | 5.4033 | 5.6145 | 5.6145 | 5.5246 |
韓國(guó)元 | 0.5478 | 0.528 | 0.5522 | 0.5728 | 0.5486 |
澳門(mén)元 | 82.53 | 79.76 | 82.84 | 85.5 | 82.29 |
林吉特 | 151.47 | 152.53 | 149.74 | ||
挪威克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.4 | 73.43 |
新西蘭元 | 435.16 | 421.73 | 438.22 | 440.84 | 435.61 |
菲律賓比索 | 13.93 | 13.5 | 14.05 | 14.48 | 13.93 |
盧布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 8.85 | 8.79 |
瑞典克朗 | 77.5 | 75.11 | 78.12 | 78.12 | 76.54 |
新加坡元 | 458.25 | 444.11 | 461.47 | 461.47 | 456.26 |
泰國(guó)銖 | 18.11 | 17.55 | 18.25 | 18.81 | 18.1 |
新臺(tái)幣 | 19.14 | 20.52 | 19.75 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com