貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 451.47 | 437.52 | 456.01 | 456.01 | 459.63 |
巴西里亞爾 | 156.37 | 171.03 | 164.42 | ||
加拿大元 | 453.12 | 439.12 | 457.68 | 457.68 | 457.27 |
瑞士法郎 | 657.16 | 636.88 | 661.78 | 661.78 | 654.16 |
丹麥克朗 | 96.2 | 93.23 | 96.98 | 96.98 | 96.04 |
歐元 | 717.38 | 695.2 | 724.58 | 724.58 | 713.97 |
英鎊 | 941.12 | 912.08 | 947.74 | 947.74 | 948.62 |
港幣 | 84.33 | 83.66 | 84.65 | 84.65 | 84.4 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | ||
日元 | 5.606 | 5.433 | 5.6454 | 5.6454 | 5.5661 |
韓國元 | 0.5389 | 0.5195 | 0.5433 | 0.5636 | 0.5448 |
澳門元 | 82.35 | 79.58 | 82.66 | 85.32 | 82.51 |
林吉特 | 153.94 | 155.02 | 150.38 | ||
挪威克朗 | 74.59 | 72.29 | 75.19 | 75.19 | 75.14 |
新西蘭元 | 422.43 | 409.39 | 425.39 | 427.94 | 426.56 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.82 |
盧布 | 8.46 | 7.94 | 8.52 | 8.52 | 8.64 |
瑞典克朗 | 76.53 | 74.17 | 77.15 | 77.15 | 77.22 |
新加坡元 | 455.79 | 441.72 | 458.99 | 458.99 | 457.74 |
泰國銖 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.16 |
新臺幣 | 19 | 20.36 | 19.69 | ||
美元 | 657.23 | 651.96 | 659.87 | 659.87 | 656.37 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com