貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.74 | 185.27 | 179.04 | ||
澳大利亞元 | 463.84 | 449.5 | 468.5 | 468.5 | 464.91 |
巴西里亞爾 | 157.28 | 172.02 | 161.56 | ||
加拿大元 | 467.13 | 452.71 | 470.89 | 470.89 | 466.6 |
瑞士法郎 | 639.34 | 619.62 | 643.84 | 643.84 | 646.81 |
丹麥克朗 | 95.06 | 92.12 | 95.82 | 95.82 | 96.35 |
歐元 | 709.78 | 687.87 | 714.76 | 714.76 | 717 |
英鎊 | 932.8 | 904.02 | 939.36 | 939.36 | 942.09 |
港幣 | 84.2 | 83.53 | 84.52 | 84.52 | 84.09 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | ||
印度盧比 | 9.0937 | 10.255 | 9.6551 | ||
日元 | 5.3774 | 5.2112 | 5.4314 | 5.4314 | 5.5205 |
韓國元 | 0.5415 | 0.522 | 0.5459 | 0.5663 | 0.5444 |
澳門元 | 81.88 | 79.13 | 82.19 | 84.83 | 81.99 |
林吉特 | 160.56 | 161.68 | 157.58 | ||
挪威克朗 | 75.28 | 72.95 | 75.88 | 75.88 | 76.3 |
新西蘭元 | 425.16 | 412.04 | 428.14 | 430.7 | 425 |
菲律賓比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.27 | 13.78 |
盧布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 8.76 | 8.62 |
瑞典克朗 | 76.04 | 73.7 | 76.66 | 76.66 | 77.28 |
新加坡元 | 459.44 | 445.26 | 462.66 | 462.66 | 459.84 |
泰國銖 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新臺(tái)幣 | 18.93 | 20.29 | 19.61 | ||
美元 | 656.2 | 650.94 | 658.83 | 658.83 | 655.16 |
南非蘭特 | 40.75 | 37.62 | 41.03 | 44.16 | 40.57 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com