貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.51 | 183.95 | 177.43 | ||
澳大利亞元 | 463.83 | 449.49 | 468.49 | 468.49 | 463.6 |
巴西里亞爾 | 157.29 | 172.03 | 160.2 | ||
加拿大元 | 474.46 | 459.79 | 479.22 | 479.22 | 470.45 |
瑞士法郎 | 655.23 | 635.01 | 659.83 | 659.83 | 658.76 |
丹麥克朗 | 96.88 | 93.89 | 97.66 | 97.66 | 97.25 |
歐元 | 723.5 | 701.17 | 728.58 | 728.58 | 725.25 |
英鎊 | 928.74 | 900.08 | 935.26 | 935.26 | 931.66 |
港幣 | 83.67 | 83 | 83.99 | 83.99 | 83.72 |
印尼盧比 | 0.0467 | 0.0501 | 0.0483 | ||
印度盧比 | 8.976 | 10.122 | 9.5077 | ||
日元 | 5.6983 | 5.5224 | 5.7383 | 5.7383 | 5.7014 |
韓國(guó)元 | 0.5312 | 0.512 | 0.5354 | 0.5554 | 0.5323 |
澳門(mén)元 | 81.43 | 78.7 | 81.74 | 84.36 | 81.39 |
林吉特 | 158.78 | 159.9 | 155.87 | ||
挪威克朗 | 75.99 | 73.65 | 76.61 | 76.61 | 75.55 |
新西蘭元 | 430.84 | 417.54 | 433.86 | 436.46 | 428.57 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.21 | 13.67 |
盧布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 8.73 | 8.38 |
瑞典克朗 | 76.34 | 73.99 | 76.96 | 76.96 | 76.62 |
新加坡元 | 462.8 | 448.52 | 466.06 | 466.06 | 463.36 |
泰國(guó)銖 | 18.24 | 17.67 | 18.38 | 18.95 | 18.28 |
新臺(tái)幣 | 18.89 | 20.25 | 19.54 | ||
美元 | 651.51 | 646.29 | 654.12 | 654.12 | 652.37 |
南非蘭特 | 42.05 | 38.82 | 42.35 | 45.58 | 41.26 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com