2月19日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共1款。紫金農(nóng)商銀行發(fā)行的“紫金財富優(yōu)先盈1601期人民幣理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額 | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率 | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 紫金財富優(yōu)先盈1601期人民幣理財產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/23 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
2 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
3 | 聚富1601期8無錫特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
4 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 宿遷 |
5 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
6 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
7 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
8 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈19號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
9 | 聚富1601期8無錫特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 無錫 |
10 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
11 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南通 |
12 | 紫金財富鑫享盈160017期人民幣理財產(chǎn)品 | 紫金農(nóng)商銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 江蘇 |
13 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 169天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
14 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鎮(zhèn)江 |
15 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 連云港 |
16 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
17 | 現(xiàn)金寶私人銀行類人民幣理財計劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
18 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 153天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
19 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 124天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
20 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 92天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
21 | 快樂金10號第792期人民幣理財計劃 | 珠海華潤銀行 | 2016/2/23 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
22 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | VIP,個人 | 南京 |
23 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
24 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鹽城 |
25 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號第4投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 20 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | VIP,高凈值客戶 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
26 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉165022號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/22 | 10 | 150天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
27 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C025號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/24 | 10 | 362天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
28 | 聚富1601期8北京特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 184天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
29 | 寶盈理財卓越911號人民幣理財產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/2/23 | 5 | 364天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
30 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 | |
31 | 天天萬利寶開放式人民幣理財產(chǎn)品第2款 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 全國 |
32 | 旺息寶16033期理財產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.15 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
33 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 62天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
34 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 5 | 364天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
35 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號第4投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 20 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | VIP,高凈值客戶 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
36 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,個人 | 鎮(zhèn)江 |
37 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第54投資周期人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 南京 |
38 | 聚富1601期8北京特供人民幣理財產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/23 | 10 | 184天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
39 | 優(yōu)逸系列薈金167025號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/24 | 5 | 210天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
40 | 7777理財創(chuàng)富098期人民幣理財產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
41 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169024號人民幣理財產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/24 | 10 | 270天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
42 | 寶盈理財卓越876號人民幣理財產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.05 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) | 肇慶,廣州,佛山,江門,深圳,東莞,珠海,中山,惠州,揭陽,重慶,長沙,湛江 |
中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com