2016年2月18日大宗商品價(jià)格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為EPS(0.90%)、PET(0.15%)。
本日均漲跌幅為-0.07%。
商品 | 2月17日價(jià)格 | 2月18日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
EPS | 8644.44 | 8722.22 | 元/噸 | +0.90% | -1.78% |
PET | 6510.00 | 6520.00 | 元/噸 | +0.15% | -7.21% |
順丁橡膠 | 8003.33 | 8003.33 | 元/噸 | 0.00% | -6.43% |
PP(拉絲) | 6358.33 | 6358.33 | 元/噸 | 0.00% | -22.30% |
PVC | 4855.00 | 4855.00 | 元/噸 | 0.00% | -8.00% |
PS | 8450.00 | 8450.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.31% |
ABS | 9320.00 | 9320.00 | 元/噸 | 0.00% | -17.23% |
PA66 | 15200.00 | 15200.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
PC | 16800.00 | 16800.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.67% |
PA6 | 11100.00 | 11100.00 | 元/噸 | 0.00% | -33.13% |
SBS | 10725.00 | 10725.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.19% |
HDPE | 9137.50 | 9137.50 | 元/噸 | 0.00% | -1.75% |
丁苯橡膠(1502) | 8871.43 | 8871.43 | 元/噸 | 0.00% | -7.17% |
丁基橡膠 | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.19% |
EVA | 11440.00 | 11440.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.14% |
BOPP薄膜 | 8877.78 | 8877.78 | 元/噸 | 0.00% | -23.88% |
CPP薄膜 | 10666.67 | 10666.67 | 元/噸 | 0.00% | -15.68% |
POM | 9700.00 | 9683.33 | 元/噸 | -0.17% | -5.68% |
LLDPE | 8833.33 | 8800.00 | 元/噸 | -0.38% | -5.29% |
LDPE | 9562.50 | 9512.50 | 元/噸 | -0.52% | -0.52% |
丁腈橡膠 | 11220.00 | 11140.00 | 元/噸 | -0.71% | -24.83% |
天然橡膠(標(biāo)一) | 10086.67 | 10000.00 | 元/噸 | -0.86% | -19.22% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com