研究報告IPO咨詢 新三板咨詢民營銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫

2016年第7周(2.15-2.19)化工大宗商品價格行情分析

價格監(jiān)測來源:時間:2016年02月19日 17:27 編輯:中商情報網(wǎng)

2016年第07周(2.15-2.19)大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共37種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的0.8%;漲幅前3的商品分別為丁二烯(5.62%)、辛醇(4.32%)、乙二醇(4.31%)。

環(huán)比下降的商品共有34種,跌幅在5%以上的商品共1種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的0.8%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為液氯(-33.33%)、丁酮(-3.81%)、硫磺(顆粒)(-3.18%)。

本周均漲跌幅為0.01%

商品 周初價格 周末價格 單位 周漲跌 同比漲跌
丁二烯 5634.44 5951.11 元/噸 +5.62% +7.74%
辛醇 4860.00 5070.00 元/噸 +4.32% -29.86%
乙二醇 4811.43 5018.57 元/噸 +4.31% -17.91%
碳酸鋰 115000.00 119000.00 元/噸 +3.48% +181.42%
正丁醇(工業(yè)級) 4275.00 4412.50 元/噸 +3.22% -27.99%
苯乙烯 7196.15 7426.92 元/噸 +3.21% +5.72%
環(huán)氧丙烷 7650.00 7888.89 元/噸 +3.12% -30.89%
脂肪醇 9920.00 10140.00 元/噸 +2.22% -0.04%
甲酸 2100.00 2144.44 元/噸 +2.12% -2.30%
維生素B5 61750.00 63000.00 元/噸 +2.02% -5.26%
加氫苯 4162.50 4237.50 元/噸 +1.80% -13.81%
DOP(華東) 5930.00 6030.00 元/噸 +1.69% -24.94%
乙烯 785.60 798.80 美元/噸 +1.68% -10.90%
OX 4900.00 4980.00 元/噸 +1.63% -18.29%
硫酸 346.25 351.25 元/噸 +1.44% -16.57%
醋酐 4722.22 4783.33 元/噸 +1.29% -9.56%
多晶硅 116533.33 118033.33 元/噸 +1.29% -20.69%
異丙醇 4733.33 4788.89 元/噸 +1.17% -35.46%
丙烯(華東) 5020.00 5078.00 元/噸 +1.16% -32.34%
二甘醇 4350.00 4400.00 元/噸 +1.15% -32.13%
粗苯 3196.88 3233.12 元/噸 +1.13% -10.56%
R22 9088.89 9188.89 元/噸 +1.10% -28.38%
維生素B4 4775.00 4825.00 元/噸 +1.05% +14.74%
環(huán)己酮 6362.50 6425.00 元/噸 +0.98% -20.48%
硫酸銨 592.50 598.00 元/噸 +0.93% +21.54%
尿素 1351.80 1363.80 元/噸 +0.89% -13.79%
復(fù)合肥 2314.00 2329.00 元/噸 +0.65% -0.72%
焦亞硫酸鈉 1692.00 1702.00 元/噸 +0.59% 0.00%
醋酸丁酯 4364.29 4385.71 元/噸 +0.49% -29.43%
苯酐(華東) 5175.00 5200.00 元/噸 +0.48% -18.75%
1,4-丁二醇 8133.33 8166.67 元/噸 +0.41% -16.81%
混二甲苯 4613.33 4630.00 元/噸 +0.36% -9.41%
PX 5693.75 5712.50 元/噸 +0.33% -3.79%
甲苯 4606.25 4618.75 元/噸 +0.27% -4.43%
正丙醇 10000.00 10025.00 元/噸 +0.25% +0.12%
純苯 4390.00 4400.00 元/噸 +0.23% -15.47%
順酐(99.5%) 5962.50 5975.00 元/噸 +0.21% -10.15%
白粉(硫.金.廠) 11280.00 11280.00 元/噸 0.00% -11.06%
硼酸 4658.33 4658.33 元/噸 0.00% -2.55%
螢石 1481.00 1481.00 元/噸 0.00% -4.20%
環(huán)氧乙烷 6833.33 6833.33 元/噸 0.00% -2.38%
丙酮 3716.67 3716.67 元/噸 0.00% -33.73%
苯酚 5716.67 5716.67 元/噸 0.00% -16.54%
甲醛(37%) 1000.77 1000.77 元/噸 0.00% -11.38%
電石 2131.00 2131.00 元/噸 0.00% -8.04%
原鹽 218.50 218.50 元/噸 0.00% -9.34%
三聚氰胺 5722.73 5722.73 元/噸 0.00% +8.01%
重質(zhì)純堿 1350.00 1350.00 元/噸 0.00% -13.70%
磷酸 4240.00 4240.00 元/噸 0.00% -3.76%
TDI(經(jīng)銷) 11133.33 11133.33 元/噸 0.00% -2.34%
氯乙酸(硫磺法) 3140.00 3140.00 元/噸 0.00% -26.89%
鹽酸 284.44 284.44 元/噸 0.00% +32.58%
純MDI 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -20.00%
聚合MDI 9777.78 9777.78 元/噸 0.00% -23.14%
己二酸 5560.00 5560.00 元/噸 0.00% -32.08%
磷礦 474.00 474.00 元/噸 0.00% -2.77%
磷酸一銨 2100.00 2100.00 元/噸 0.00% +1.69%
氯化鉀 2125.00 2125.00 元/噸 0.00% +1.07%
硝酸 1125.00 1125.00 元/噸 0.00% -12.79%
三氯乙烯 4980.00 4980.00 元/噸 0.00% +1.22%
醋酸乙酯 4545.45 4545.45 元/噸 0.00% -15.61%
木糖醇(食) 22250.00 22250.00 元/噸 0.00% -2.13%
黃磷 14470.00 14470.00 元/噸 0.00% -4.05%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -2.75%
溴素 25090.91 25090.91 元/噸 0.00% +38.94%
多聚甲醛(96) 4728.57 4728.57 元/噸 0.00% -2.93%
R134a 19200.00 19200.00 元/噸 0.00% +3.67%
雙氧水 887.60 887.60 元/噸 0.00% +20.34%
活性炭 11170.00 11170.00 元/噸 0.00% -0.31%
石蠟 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -16.86%
六氟丙烯 40833.33 40833.33 元/噸 0.00% -11.87%
DMF 4100.00 4100.00 元/噸 0.00% -16.47%
維生素E 40600.00 40600.00 元/噸 0.00% -26.45%
水楊酸(99%) 12625.00 12625.00 元/噸 0.00% -10.59%
草甘膦(市場) 18420.00 18420.00 元/噸 0.00% -16.12%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -13.87%
氯化銨 466.25 466.25 元/噸 0.00% +14.84%
MIBK 6462.50 6462.50 元/噸 0.00% -45.83%
甘氨酸 8842.86 8842.86 元/噸 0.00% -20.54%
六氟化硫 49100.00 49100.00 元/噸 0.00% -7.35%
維生素A 108800.00 108800.00 元/噸 0.00% -8.57%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -1.70%
左旋肉堿 115.18 115.18 元/噸 0.00% -13.18%
硝酸銨 1541.00 1541.00 元/噸 0.00% -0.84%
二氧化 32058.33 32055.00 元/噸 -0.01% -0.91%
氟化鋁(干法) 6915.38 6914.62 元/噸 -0.01% -1.97%
冰晶石 5902.00 5901.00 元/噸 -0.02% -0.74%
氧氯化鋯 8685.71 8678.57 元/噸 -0.08% -5.08%
硝酸鉀 4210.00 4205.00 元/噸 -0.12% -4.21%
聚四氟乙烯分散樹脂 44722.22 44666.67 元/噸 -0.12% -8.22%
氫氟酸 5976.92 5965.38 元/噸 -0.19% -5.20%
C5石油樹脂(5#) 9540.00 9520.00 元/噸 -0.21% -21.19%
磷酸二銨 2712.50 2706.25 元/噸 -0.23% +2.07%
炭黑 4738.89 4727.78 元/噸 -0.23% -15.23%
焦油(高溫) 1408.64 1404.55 元/噸 -0.29% -23.40%
四溴雙酚A 26666.67 26583.33 元/噸 -0.31% +17.02%
輕質(zhì)純堿 1295.71 1291.43 元/噸 -0.33% -11.42%
丙烯酸 5430.00 5410.00 元/噸 -0.37% -15.20%
三氯甲烷 1604.00 1598.00 元/噸 -0.37% -23.45%
蓖麻油 11577.27 11531.82 元/噸 -0.39% -3.71%
丙烯酸正丁酯 6500.00 6466.67 元/噸 -0.51% -20.00%
碳酸鉀 5800.00 5770.00 元/噸 -0.52% -5.10%
丙烯酸異辛酯 7580.00 7540.00 元/噸 -0.53% -22.37%
丙烯酸甲酯 6380.00 6340.00 元/噸 -0.63% -35.57%
醋酸 1768.75 1756.25 元/噸 -0.71% -28.43%
維生素B3 43666.67 43333.33 元/噸 -0.76% +3.17%
二氯甲烷 1824.00 1810.00 元/噸 -0.77% -31.85%
有機硅DMC 14057.14 13928.57 元/噸 -0.91% -15.07%
硫酸鉀 3016.67 2988.89 元/噸 -0.92% -11.70%
乙醇 5168.57 5118.57 元/噸 -0.97% -12.76%
液氨 2128.89 2105.56 元/噸 -1.10% -8.60%
苯胺 5385.71 5325.00 元/噸 -1.13% -19.32%
環(huán)氧氯丙烷 7350.00 7266.67 元/噸 -1.13% -38.73%
燒堿 531.92 524.23 元/噸 -1.45% -0.15%
丙烷 3331.82 3280.00 元/噸 -1.56% -27.51%
硫磺(顆粒) 912.00 883.00 元/噸 -3.18% -33.56%
丁酮 4955.56 4766.67 元/噸 -3.81% -30.67%
液氯 637.50 425.00 元/噸 -33.33% -36.25%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買報告 就找中商
  • 要融資 寫商業(yè)計劃書 就找中商

中商情報網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

3、征稿:中商情報網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項目、產(chǎn)品、人物提供免費報道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛看