2016年2月22日大宗商品價(jià)格漲跌榜中能源板塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為甲醇(1.04%)、鑄造焦(0.24%)、石腦油(0.07%)。
環(huán)比下降的商品共有12種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為Brent原油(-3.70%)、WTI原油(-3.67%)、液化氣(-1.78%)。
本日均漲跌幅為-0.45%。
商品 | 2月19日價(jià)格 | 2月22日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
甲醇 | 1736.00 | 1754.00 | 元/噸 | +1.04% | -9.26% |
鑄造焦 | 1229.00 | 1232.00 | 元/噸 | +0.24% | -31.48% |
石腦油 | 3605.29 | 3607.65 | 元/噸 | +0.07% | -31.28% |
焦炭 | 660.00 | 660.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.32% |
動(dòng)力煤(環(huán)渤海) | 380.00 | 380.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.20% |
煉焦煤(氣煤) | 457.50 | 457.50 | 元/噸 | 0.00% | -33.94% |
煉焦煤(焦煤) | 656.00 | 656.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.27% |
煉焦煤(肥煤) | 641.00 | 641.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.56% |
無煙煤 | 775.83 | 775.83 | 元/噸 | 0.00% | -16.28% |
石油焦 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | -25.86% |
溶劑油(200#) | 5572.22 | 5572.22 | 元/噸 | 0.00% | -17.97% |
MTBE(工業(yè)級) | 4540.00 | 4540.00 | 元/噸 | 0.00% | -23.86% |
白油(10#) | 6075.00 | 6075.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.53% |
柴油 | 4991.18 | 4985.29 | 元/噸 | -0.12% | -15.36% |
甲醇汽油 | 4960.00 | 4950.00 | 元/噸 | -0.20% | -17.77% |
船用油(180) | 2243.00 | 2238.00 | 元/噸 | -0.22% | -33.65% |
基礎(chǔ)油 | 5552.43 | 5531.00 | 元/噸 | -0.39% | -19.65% |
二甲醚 | 2834.38 | 2823.12 | 元/噸 | -0.40% | -7.06% |
燃料油 | 2380.00 | 2370.00 | 元/噸 | -0.42% | -29.78% |
瀝青(70#) | 1846.59 | 1837.76 | 元/噸 | -0.48% | -40.75% |
汽油 | 5929.50 | 5891.64 | 元/噸 | -0.64% | -17.37% |
液化天然氣 | 3319.23 | 3296.15 | 元/噸 | -0.70% | -23.00% |
液化氣 | 2970.88 | 2917.94 | 元/噸 | -1.78% | -31.85% |
WTI原油 | 30.77 | 29.64 | 美元/桶 | -3.67% | -41.12% |
Brent原油 | 34.28 | 33.01 | 美元/桶 | -3.70% | -45.18% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com