研究報(bào)告IPO咨詢 新三板咨詢民營(yíng)銀行咨詢聯(lián)系我們
中商文庫(kù)

2016年2月23日化工大宗商品價(jià)格行情分析

價(jià)格監(jiān)測(cè)來(lái)源:時(shí)間:2016年02月24日 13:42 編輯:中商情報(bào)網(wǎng)

2016年2月23日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共23種,漲幅前3的商品分別為碳酸鋰(2.50%)、二甘醇(2.41%)、OX(2.21%)。

環(huán)比下降的商品共有13種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為鹽酸(-4.69%)、丙烷(-1.90%)、燒堿(-0.88%)。

本日均漲跌幅為0.1%

商品 2月22日價(jià)格 2月23日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
碳酸 120000.00 123000.00 元/噸 +2.50% +190.88%
二甘醇 4400.00 4506.25 元/噸 +2.41% -30.49%
OX 4985.00 5095.00 元/噸 +2.21% -16.41%
辛醇 5070.00 5170.00 元/噸 +1.97% -28.48%
乙二醇 5118.57 5218.57 元/噸 +1.95% -14.64%
苯乙烯 7457.69 7588.46 元/噸 +1.75% +8.02%
甲酸 2166.67 2200.00 元/噸 +1.54% +0.23%
粗苯 3226.88 3273.12 元/噸 +1.43% -9.46%
丁二烯 6051.11 6123.33 元/噸 +1.19% +10.86%
醋酐 4905.56 4950.00 元/噸 +0.91% -6.41%
丙烯(華東) 5065.00 5105.00 元/噸 +0.79% -31.98%
加氫苯 4250.00 4275.00 元/噸 +0.59% -13.05%
焦亞硫酸鈉 1702.00 1712.00 元/噸 +0.59% +0.59%
正丁醇(工業(yè)級(jí)) 4412.50 4437.50 元/噸 +0.57% -27.58%
苯酐(華東) 5412.50 5437.50 元/噸 +0.46% -15.57%
雙氧水 887.60 891.60 元/噸 +0.45% +20.88%
脂肪醇 10300.00 10340.00 元/噸 +0.39% +1.93%
TDI(經(jīng)銷) 11133.33 11166.67 元/噸 +0.30% -2.05%
乙烯 802.60 805.00 美元/噸 +0.30% -10.21%
木糖醇(食) 22300.00 22350.00 元/噸 +0.22% -1.69%
順酐(99.5%) 5975.00 5987.50 元/噸 +0.21% -9.96%
硫酸銨 598.00 599.00 元/噸 +0.17% +21.75%
混二甲苯 4630.00 4634.17 元/噸 +0.09% -9.33%
純苯 4400.00 4400.00 元/噸 0.00% -15.47%
甲苯 4618.75 4618.75 元/噸 0.00% -4.43%
白粉(硫.金.廠) 11280.00 11280.00 元/噸 0.00% -11.06%
氧氯化 8678.57 8678.57 元/噸 0.00% -5.08%
二氧化鋯 32055.00 32055.00 元/噸 0.00% -0.91%
硼酸 4650.00 4650.00 元/噸 0.00% -2.72%
螢石 1480.00 1480.00 元/噸 0.00% -4.27%
乙醇 5111.43 5111.43 元/噸 0.00% -12.88%
環(huán)氧乙烷 6833.33 6833.33 元/噸 0.00% -2.38%
醋酸 1762.50 1762.50 元/噸 0.00% -28.17%
丙酮 3716.67 3716.67 元/噸 0.00% -33.73%
苯酚 5716.67 5716.67 元/噸 0.00% -16.54%
PX 5718.75 5718.75 元/噸 0.00% -3.68%
甲醛(37%) 1004.62 1004.62 元/噸 0.00% -11.03%
電石 2131.00 2131.00 元/噸 0.00% -8.04%
原鹽 218.50 218.50 元/噸 0.00% -9.34%
三聚氰胺 5727.27 5727.27 元/噸 0.00% +8.10%
磷酸二銨 2700.00 2700.00 元/噸 0.00% +1.84%
液氨 2111.11 2111.11 元/噸 0.00% -8.36%
輕質(zhì)純堿 1295.00 1295.00 元/噸 0.00% -11.18%
重質(zhì)純堿 1350.00 1350.00 元/噸 0.00% -13.70%
磷酸 4240.00 4240.00 元/噸 0.00% -3.76%
冰晶石 5901.00 5901.00 元/噸 0.00% -0.74%
氯乙酸(硫磺法) 3130.00 3130.00 元/噸 0.00% -27.12%
DOP(華東) 6100.00 6100.00 元/噸 0.00% -24.07%
氫氟酸 5965.38 5965.38 元/噸 0.00% -5.20%
多晶硅 119616.67 119616.67 元/噸 0.00% -19.63%
苯胺 5337.50 5337.50 元/噸 0.00% -19.13%
純MDI 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -20.00%
聚合MDI 9777.78 9777.78 元/噸 0.00% -23.14%
復(fù)合肥 2329.00 2329.00 元/噸 0.00% -0.72%
己二酸 5560.00 5560.00 元/噸 0.00% -32.08%
磷礦 474.00 474.00 元/噸 0.00% -2.77%
磷酸一銨 2100.00 2100.00 元/噸 0.00% +1.69%
氯化鉀 2125.00 2125.00 元/噸 0.00% +1.07%
硝酸 1115.00 1115.00 元/噸 0.00% -13.57%
環(huán)己酮 6425.00 6425.00 元/噸 0.00% -20.48%
三氯乙烯 4980.00 4980.00 元/噸 0.00% +1.22%
醋酸丁酯 4392.86 4392.86 元/噸 0.00% -29.31%
醋酸乙酯 4550.00 4550.00 元/噸 0.00% -15.53%
三氯甲烷 1608.00 1608.00 元/噸 0.00% -22.97%
環(huán)氧氯丙烷 7300.00 7300.00 元/噸 0.00% -38.45%
有機(jī)硅DMC 13928.57 13928.57 元/噸 0.00% -15.07%
氟化鋁(干法) 6914.62 6914.62 元/噸 0.00% -1.97%
黃磷 14470.00 14470.00 元/噸 0.00% -4.05%
正丙醇 10025.00 10025.00 元/噸 0.00% +0.12%
白炭黑(沉、廠) 4000.00 4000.00 元/噸 0.00% -1.71%
溴素 25045.45 25045.45 元/噸 0.00% +38.69%
四溴雙酚A 26583.33 26583.33 元/噸 0.00% +17.02%
丙烯酸 5410.00 5410.00 元/噸 0.00% -15.20%
丙烯酸甲酯 6340.00 6340.00 元/噸 0.00% -35.57%
丙烯酸正丁酯 6466.67 6466.67 元/噸 0.00% -20.00%
丙烯酸異辛酯 7540.00 7540.00 元/噸 0.00% -22.37%
多聚甲醛(96) 4714.29 4714.29 元/噸 0.00% -3.23%
R22 9188.89 9188.89 元/噸 0.00% -28.38%
R134a 19200.00 19200.00 元/噸 0.00% +3.67%
蓖麻油 11531.82 11531.82 元/噸 0.00% -3.71%
活性炭 11165.00 11165.00 元/噸 0.00% -0.36%
C5石油樹(shù)脂(5#) 9520.00 9520.00 元/噸 0.00% -21.19%
石蠟 4500.00 4500.00 元/噸 0.00% -16.86%
六氟丙烯 40750.00 40750.00 元/噸 0.00% -12.05%
異丙醇 4805.56 4805.56 元/噸 0.00% -35.24%
1,4-丁二醇 8166.67 8166.67 元/噸 0.00% -16.81%
DMF 4116.67 4116.67 元/噸 0.00% -16.13%
聚四氟乙烯分散樹(shù)脂 44666.67 44666.67 元/噸 0.00% -8.22%
二氯甲烷 1810.00 1810.00 元/噸 0.00% -31.85%
維生素E 40600.00 40600.00 元/噸 0.00% -26.45%
水楊酸(99%) 12625.00 12625.00 元/噸 0.00% -10.59%
草甘膦(市場(chǎng)) 18420.00 18420.00 元/噸 0.00% -16.12%
三甲胺鹽酸鹽 6860.00 6860.00 元/噸 0.00% -13.87%
氯化銨 466.25 466.25 元/噸 0.00% +14.84%
碳酸鉀 5770.00 5770.00 元/噸 0.00% -5.10%
硫酸鉀 2988.89 2988.89 元/噸 0.00% -11.70%
MIBK 6437.50 6437.50 元/噸 0.00% -46.04%
維生素A 108800.00 108800.00 元/噸 0.00% -8.57%
維生素C 23100.00 23100.00 元/噸 0.00% -1.70%
維生素B3 43333.33 43333.33 元/噸 0.00% +3.17%
維生素B4 4825.00 4825.00 元/噸 0.00% +14.74%
維生素B5 63000.00 63000.00 元/噸 0.00% -5.26%
左旋肉堿 115.18 115.18 元/噸 0.00% -13.18%
硝酸鉀 4205.00 4205.00 元/噸 0.00% -4.21%
硝酸銨 1541.00 1541.00 元/噸 0.00% -0.84%
丁酮 4766.67 4761.11 元/噸 -0.12% -30.75%
焦油(高溫) 1404.55 1401.82 元/噸 -0.19% -23.55%
硫磺(顆粒) 873.00 871.00 元/噸 -0.23% -34.46%
炭黑 4727.78 4716.67 元/噸 -0.23% -15.43%
甘氨酸 8842.86 8814.29 元/噸 -0.32% -20.80%
六氟化硫 49100.00 48900.00 元/噸 -0.41% -7.73%
尿素 1372.80 1365.80 元/噸 -0.51% -13.67%
環(huán)氧丙烷 7888.89 7844.44 元/噸 -0.56% -31.28%
硫酸 351.25 348.75 元/噸 -0.71% -17.16%
液氯 475.00 470.83 元/噸 -0.88% -29.38%
燒堿 524.23 519.62 元/噸 -0.88% -1.02%
丙烷 3201.82 3140.91 元/噸 -1.90% -31.51%
鹽酸 284.44 271.11 元/噸 -4.69% +26.36%

更多>>圖文推薦
  • 做調(diào)研 買(mǎi)報(bào)告 就找中商
  • 要融資 寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 就找中商

中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163  482217341

相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com

精華推薦
相關(guān)閱讀
大家都愛(ài)看