2016年2月24日大宗商品價(jià)格漲跌榜中橡塑板塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為BOPP薄膜(0.88%)、EPS(0.62%)、ABS(0.43%)。
環(huán)比下降的商品共有4種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為天然橡膠(標(biāo)一)(-0.92%)、PP(拉絲)(-0.53%)、PA66(-0.33%)。
本日均漲跌幅為0.03%。
商品 | 2月23日價(jià)格 | 2月24日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
BOPP薄膜 | 8866.67 | 8944.44 | 元/噸 | +0.88% | -23.31% |
EPS | 8977.78 | 9033.33 | 元/噸 | +0.62% | +1.73% |
ABS | 9370.00 | 9410.00 | 元/噸 | +0.43% | -16.43% |
HDPE | 9162.50 | 9187.50 | 元/噸 | +0.27% | -1.21% |
PVC | 4898.33 | 4906.67 | 元/噸 | +0.17% | -7.03% |
PET | 6650.00 | 6660.00 | 元/噸 | +0.15% | -5.22% |
順丁橡膠 | 8170.00 | 8170.00 | 元/噸 | 0.00% | -4.48% |
丁腈橡膠 | 11180.00 | 11180.00 | 元/噸 | 0.00% | -24.56% |
LLDPE | 8791.67 | 8791.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.38% |
PS | 8483.33 | 8483.33 | 元/噸 | 0.00% | -1.93% |
PC | 16750.00 | 16750.00 | 元/噸 | 0.00% | -6.94% |
PA6 | 11500.00 | 11500.00 | 元/噸 | 0.00% | -30.72% |
SBS | 10725.00 | 10725.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.19% |
LDPE | 9500.00 | 9500.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.65% |
丁苯橡膠(1502) | 8935.71 | 8935.71 | 元/噸 | 0.00% | -6.50% |
POM | 9716.67 | 9716.67 | 元/噸 | 0.00% | -5.36% |
丁基橡膠 | 16300.00 | 16300.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.19% |
EVA | 11475.00 | 11475.00 | 元/噸 | 0.00% | -1.84% |
CPP薄膜 | 10644.44 | 10633.33 | 元/噸 | -0.10% | -15.94% |
PA66 | 15200.00 | 15150.00 | 元/噸 | -0.33% | -- |
PP(拉絲) | 6325.00 | 6291.67 | 元/噸 | -0.53% | -23.12% |
天然橡膠(標(biāo)一) | 10193.33 | 10100.00 | 元/噸 | -0.92% | -18.42% |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com