2月24日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。盛京銀行發(fā)行的“紅玫瑰理財(cái)4號(hào)201650期理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 紅玫瑰理財(cái)4號(hào)201650期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 沈陽 |
2 | 聚富1601期9無錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(126天) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 126天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 無錫 |
3 | 貴銀恒利2016增利第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 貴州銀行 | 2016/2/24 | 5 | 370天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 貴州 |
4 | 長沙銀行2016年金芙蓉長盈19號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常德,郴州,廣州,長沙,株洲 |
5 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(169天) | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 169天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
6 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(60天) | 南京銀行 | 2016/2/25 | 10 | 60天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
7 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(46天) | 南京銀行 | 2016/2/25 | 10 | 46天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
8 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) | 南京銀行 | 2016/2/25 | 10 | 133天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 常州 |
9 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(153天) | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 153天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
10 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(124天) | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 124天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
11 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
12 | 鑫專享1號(hào)第14投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/25 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
13 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(92天) | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 92天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
14 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉16C025號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/24 | 10 | 362天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
15 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 | |
16 | 天天萬利寶開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第2款 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國 |
17 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1721期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃(紹興分行專屬) | 杭州銀行 | 2016/2/25 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 紹興 |
18 | 7777理財(cái)創(chuàng)富099期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(限量發(fā)行) | 錦州銀行 | 2016/3/1 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽,天津,遼陽 |
19 | 聚富1601期8蘇州特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(62天) | 南京銀行 | 2016/2/24 | 10 | 62天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 蘇州 |
20 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/25 | 5 | 133天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 南通 |
21 | 優(yōu)逸系列薈金167025號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(周三特惠) | 包商銀行 | 2016/2/24 | 5 | 210天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
22 | 金石榴惠盈1602T4M6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新開機(jī)構(gòu)專享) | 蘇州銀行 | 2016/2/25 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常熟,昆山,南通,蘇州,太倉,無錫 |
23 | 旺息寶16039期理財(cái)產(chǎn)品 | 金華銀行 | 2016/3/1 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 東陽,杭州,嘉興,江山,金華,蘭溪,衢州,溫州,義烏,永康 |
24 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉169024號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/2/24 | 10 | 270天 | 5.05 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 包頭,赤峰,巴彥淖爾,通遼,寧波,深圳,成都,呼和浩特,鄂爾多斯,北京,呼倫貝爾,烏海 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com