2月25日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財(cái)產(chǎn)品共1款。恒生銀行(中國(guó))發(fā)行的“步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000087”預(yù)期年化收益率最高,為10%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 步步穩(wěn)系列部分保本投資產(chǎn)品C1050416000087 | 恒生銀行(中國(guó)) | 2016/3/4 | 10 | 365天 | 10 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,成都,福州,廣東,杭州,昆明,南京,寧波,廈門(mén),上海,天津 |
2 | 珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
3 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(宿遷) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 宿遷 |
4 | 聚富1601期9無(wú)錫特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(126天) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 126天 | 5.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 無(wú)錫 |
5 | 聚富1601期9上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(58天) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 58天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
6 | 聚富1601期9上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(44天) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
7 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
8 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鹽城 |
9 | 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 南通 |
10 | 鑫歡喜1號(hào)第53投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/25 | 5 | 42天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
11 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(60天) | 南京銀行 | 2016/2/25 | 10 | 60天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
12 | 聚富1601期8上海特供人民幣理財(cái)產(chǎn)品(46天) | 南京銀行 | 2016/2/25 | 10 | 46天 | 5.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 上海 |
13 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
14 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(連云港) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 連云港 |
15 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鹽城) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鹽城 |
16 | 珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(鎮(zhèn)江) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 10 | 98天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鎮(zhèn)江 |
17 | 鑫專(zhuān)享1號(hào)第14投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 南京銀行 | 2016/2/25 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
18 | 現(xiàn)金寶(4號(hào))私人銀行類(lèi)人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 興業(yè)銀行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
19 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(常州) | 南京銀行 | 2016/2/25 | 10 | 133天 | 5.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 常州 |
20 | 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(D80577) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
21 | 快樂(lè)金10號(hào)第810期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤(rùn)銀行 | 2016/3/1 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 東莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
22 | 珠聯(lián)璧合-年年鑫1號(hào)第5投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(行慶特供) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 20 | 371天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP,高凈值客戶(hù),個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
23 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第1款90513031 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) | |
24 | 天天萬(wàn)利寶開(kāi)放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(28D)第2款 | 興業(yè)銀行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
25 | 7777理財(cái)創(chuàng)富099期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天)(限量發(fā)行) | 錦州銀行 | 2016/3/1 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 鞍山,北京,朝陽(yáng),大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,錦州,沈陽(yáng),天津,遼陽(yáng) |
26 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第54投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通) | 南京銀行 | 2016/2/25 | 5 | 133天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 南通 |
27 | 珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)第5投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(行慶特供) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 20 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP,高凈值客戶(hù),個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
28 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號(hào)第55投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(行慶特供) | 南京銀行 | 2016/3/1 | 5 | 371天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無(wú)錫,鹽城,揚(yáng)州,鎮(zhèn)江,宿遷 |
29 | 金石榴惠盈1602T4M6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新開(kāi)機(jī)構(gòu)專(zhuān)享) | 蘇州銀行 | 2016/2/25 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | 常熟,昆山,南通,蘇州,太倉(cāng),無(wú)錫 |
30 | 幸福99豐裕盈家KF01號(hào)第1721期預(yù)約91天型銀行理財(cái)計(jì)劃(紹興分行專(zhuān)屬) | 杭州銀行 | 2016/2/25 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | 紹興 |
中商情報(bào)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:***(非中商情報(bào)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
3、征稿:中商情報(bào)網(wǎng)面向全國(guó)征集創(chuàng)業(yè)、財(cái)經(jīng)、產(chǎn)業(yè)等原創(chuàng)稿件,并為創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目、產(chǎn)品、人物提供免費(fèi)報(bào)道!中商創(chuàng)業(yè)交流QQ群:174995163 482217341
相關(guān)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0755-82095014 郵箱:editor@askci.com